
S
Виего Counters

Воин
20/18
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
13 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Виего
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 7 | -108 | 0,6 |
![]() | ![]() | 68,8 % 11/5 | 391 | 287 | 4,1 |
![]() | ![]() | 64,3 % 9/5 | 232 | 225 | 7,6 |
![]() | ![]() | 63,6 % 7/4 | -256 | -112 | -0,2 |
![]() | ![]() | 60 % 9/6 | 394 | 88 | 0,8 |
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | -474 | -400 | -8,4 |
![]() | ![]() | 58,3 % 7/5 | 73 | 242 | 7,6 |
![]() | ![]() | 57,6 % 49/36 | -41 | -29 | -0,5 |
![]() | ![]() | 53,6 % 15/13 | -233 | 136 | 4,5 |
![]() | ![]() | 53,3 % 8/7 | -11 | 28 | -0,2 |
Pros played as Виего
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,2 % 13/5 | -242 | -186 | -7 |
![]() | ![]() | 66,7 % 10/5 | 248 | 348 | 7,4 |
![]() | ![]() | 64 % 16/9 | 163 | 185 | 2,2 |
![]() | ![]() | 58,6 % 41/29 | 335 | 237 | 5,9 |
![]() | ![]() | 56,6 % 30/23 | 335 | 208 | 3,9 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | -354 | -419 | -5,7 |
![]() | ![]() | 53,6 % 15/13 | -195 | -23 | -0,3 |
![]() | ![]() | 53,6 % 15/13 | -154 | -7 | 1,4 |
![]() | ![]() | 53,5 % 23/20 | -71 | -255 | -6 |
![]() | ![]() | 52,9 % 18/16 | -102 | -110 | -2,3 |
Lane Outcome

Ксин Жао
70 played against
44/11/15
W/L/D
62,9 %
Винрейт

Ли Син
69 played against
24/32/13
W/L/D
34,8 %
Винрейт

Пантеон
59 played against
14/27/18
W/L/D
23,7 %
Винрейт

Вай
53 played against
29/15/9
W/L/D
54,7 %
Винрейт

Зед
43 played against
15/21/7
W/L/D
34,9 %
Винрейт

Лиллия
34 played against
11/16/7
W/L/D
32,4 %
Винрейт

Наафири
33 played against
8/11/14
W/L/D
24,2 %
Винрейт

Нидали
28 played against
11/11/6
W/L/D
39,3 %
Винрейт

Талон
28 played against
9/12/7
W/L/D
32,1 %
Винрейт

Экко
28 played against
11/14/3
W/L/D
39,3 %
Винрейт