
D
Вай Counters

Воин
189/152
Победа/Поражение
4 %
Пикрейт
10 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Вай
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 % 14/6 | 78 | 42 | -0,6 |
![]() | ![]() | 69,2 % 18/8 | 497 | 540 | 10,2 |
![]() | ![]() | 61,5 % 16/10 | 469 | 112 | 2,3 |
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | 219 | 108 | 8,6 |
![]() | ![]() | 59,1 % 13/9 | -191 | -117 | -3,8 |
![]() | ![]() | 57,1 % 24/18 | 351 | 576 | 14,5 |
![]() | ![]() | 56,3 % 9/7 | -114 | -119 | -3,4 |
![]() | ![]() | 56,3 % 9/7 | -103 | -150 | -1,6 |
![]() | ![]() | 55,9 % 52/41 | 318 | 186 | 4,9 |
![]() | ![]() | 54,9 % 45/37 | 195 | 98 | 1,9 |
Pros played as Вай
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8 % 9/2 | 306 | 161 | 4,9 |
![]() | ![]() | 80 % 20/5 | -313 | -44 | -1,1 |
![]() | ![]() | 72,9 % 35/13 | -27 | 173 | 3 |
![]() | ![]() | 72,2 % 13/5 | -172 | 191 | 0,8 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | -309 | -163 | -5,5 |
![]() | ![]() | 69,6 % 16/7 | -354 | -38 | 2,5 |
![]() | ![]() | 69 % 20/9 | 258 | 210 | 3,3 |
![]() | ![]() | 67,7 % 21/10 | -336 | -296 | -7,7 |
![]() | ![]() | 65,5 % 19/10 | -100 | -212 | -5,9 |
![]() | ![]() | 64,3 % 36/20 | -217 | -118 | -3,6 |
Lane Outcome

Виего
157 played against
42/75/40
W/L/D
26,8 %
Винрейт

Ксин Жао
100 played against
33/32/35
W/L/D
33 %
Винрейт

Ли Син
99 played against
41/35/23
W/L/D
41,4 %
Винрейт

Наафири
56 played against
11/28/17
W/L/D
19,6 %
Винрейт

Пантеон
48 played against
21/14/13
W/L/D
43,8 %
Винрейт

Гвен
39 played against
15/11/13
W/L/D
38,5 %
Винрейт

Нидали
33 played against
8/20/5
W/L/D
24,2 %
Винрейт

Зайра
31 played against
6/18/7
W/L/D
19,4 %
Винрейт

Скарнер
29 played against
16/5/8
W/L/D
55,2 %
Винрейт

Гекарим
29 played against
10/15/4
W/L/D
34,5 %
Винрейт