
A
Вай Counters
Воин
46/29
Победа/Поражение
1 %
Пикрейт
4 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Вай
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,7 % 12/2 | 513 | 351 | 10,9 | ||
| 66,7 % 12/6 | 704 | 440 | 8,8 | ||
| 63,9 % 23/13 | 450 | 248 | 4,2 | ||
| 61,5 % 8/5 | 361 | 123 | 4,3 | ||
| 61,1 % 22/14 | 203 | -59 | -2,7 | ||
| 58,5 % 24/17 | 248 | 46 | 3,3 | ||
| 58,3 % 7/5 | 641 | 319 | 3,2 | ||
| 52,1 % 25/23 | 78 | 39 | 1,3 | ||
| 50 % 23/23 | 610 | 183 | 4 | ||
| 48,6 % 17/18 | 99 | 61 | 0,7 |
Pros played as Вай
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 % 9/1 | -313 | -447 | -11,3 | ||
| 90 % 9/1 | -142 | 63 | 0,7 | ||
| 80 % 8/2 | 271 | 159 | 5,1 | ||
| 80 % 8/2 | 76 | 116 | -1,5 | ||
| 76,5 % 13/4 | 120 | 282 | 5,1 | ||
| 66,7 % 8/4 | -350 | -30 | -0 | ||
| 64,3 % 9/5 | -203 | -66 | -2,9 | ||
| 63,6 % 7/4 | -52 | -77 | -2,9 | ||
| 63,5 % 33/19 | -417 | -28 | -2,1 | ||
| 61,8 % 21/13 | -53 | 65 | 2,5 |
Lane Outcome
Ли Син
56 played against
18/23/15
W/L/D
32,1 %
Винрейт
Джейс
52 played against
14/29/9
W/L/D
26,9 %
Винрейт
Джарван IV
50 played against
20/21/9
W/L/D
40 %
Винрейт
Амбесса
44 played against
19/13/12
W/L/D
43,2 %
Винрейт
Ксин Жао
36 played against
13/9/14
W/L/D
36,1 %
Винрейт
Виего
34 played against
16/14/4
W/L/D
47,1 %
Винрейт
Заахен
30 played against
10/10/10
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Ка'Зикс
19 played against
3/12/4
W/L/D
15,8 %
Винрейт
Киана
19 played against
5/8/6
W/L/D
26,3 %
Винрейт
Рек'Сай
17 played against
10/5/2
W/L/D
58,8 %
Винрейт