
A
Ургот Counters

Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ургот
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 9/3 | 671 | 611 | 17,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -168 | -299 | 3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 861 | 506 | 6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -371 | -698 | 3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 897 | 1 161 | 4 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 43 | -25 | -17,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -583 | -351 | -3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -411 | -615 | 1 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 2 014 | 1 534 | 27 |
![]() | ![]() | 83,3 % 5/1 | 370 | 528 | 9,7 |
Pros played as Ургот
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 % 1/0 | -166 | 206 | -5 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -194 | -528 | -3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 426 | 164 | -2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 898 | 712 | 12 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | -934 | -673 | -11 |
![]() | 0 % 0/1 | -2 320 | -2 288 | -53 | |
![]() | 0 % 0/1 | 544 | 138 | 6 | |
![]() | 0 % 0/1 | 1 561 | 1 483 | 34 | |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | -231 | -73 | 7 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 888 | 764 | 25 |
Lane Outcome
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Сион
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Синджед
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Грагас
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Кеннен
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Ривен
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Гвен
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт