
A
Ургот Counters
Воин
1/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ургот
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,8 % 10/7 | 144 | 208 | 9,4 | ||
| 100 % 1/0 | -1 390 | -1 059 | -33 | ||
| 100 % 1/0 | 1 104 | 506 | 19 | ||
| 100 % 3/0 | 1 075 | 1 223 | 26,3 | ||
| 100 % 1/0 | 1 362 | 918 | 22 | ||
| 100 % 2/0 | -132 | 37 | -2 | ||
| 100 % 1/0 | 87 | -274 | -7 | ||
| 100 % 1/0 | 198 | 43 | -2 | ||
| 100 % 1/0 | 670 | 764 | 7 | ||
| 75 % 3/1 | 570 | 445 | 9,3 |
Pros played as Ургот
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 2 312 | 1 487 | 35 | ||
| 100 % 1/0 | 1 587 | 1 972 | 19 | ||
| 100 % 1/0 | 1 636 | 1 802 | 26 | ||
| 100 % 1/0 | -80 | 127 | -3 | ||
| 100 % 1/0 | -182 | -47 | 1 | ||
| 0 % 0/1 | 1 135 | 1 283 | 33 | ||
| 0 % 0/1 | -795 | -559 | -14 | ||
| 0 % 0/1 | -455 | 255 | 12 | ||
| 0 % 0/1 | 736 | 913 | 20 | ||
| 0 % 0/1 | -15 | -68 | 23 |
Lane Outcome
Джакс
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Ренектон
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Вейн
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Акали
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Гарен
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Ривен
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Камилла
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Клед
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт