
A
Тимо Counters
Стрелок
5/3
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Тимо
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 7/3 | 307 | -28 | 11,5 | ||
| 63,6 % 7/4 | 510 | 801 | 22,9 | ||
| 100 % 2/0 | 447 | 779 | 10,5 | ||
| 100 % 1/0 | 374 | 770 | -2 | ||
| 100 % 3/0 | 284 | 853 | 11 | ||
| 100 % 1/0 | -565 | -56 | -5 | ||
| 100 % 1/0 | -1 141 | -1 087 | -20 | ||
| 100 % 1/0 | 1 251 | 1 571 | 10 | ||
| 100 % 1/0 | -869 | -429 | 1 | ||
| 100 % 2/0 | 102 | -50 | -11 |
Pros played as Тимо
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,6 % 10/9 | 462 | 708 | 11,2 | ||
| 100 % 1/0 | 1 248 | 1 358 | 41 | ||
| 100 % 1/0 | -756 | -576 | -3 | ||
| 100 % 1/0 | 1 125 | 578 | 32 | ||
| 100 % 2/0 | 700 | 981 | 20,5 | ||
| 100 % 1/0 | 764 | 465 | 31 | ||
| 100 % 1/0 | 1 189 | 1 565 | 35 | ||
| 100 % 1/0 | -239 | -602 | 10 | ||
| 100 % 1/0 | 1 362 | 589 | 55 | ||
| 100 % 1/0 | 1 170 | 568 | 35 |
Lane Outcome
Джейс
19 played against
12/3/4
W/L/D
63,2 %
Винрейт
Ренектон
7 played against
4/2/1
W/L/D
57,1 %
Винрейт
...
7 played against
4/2/1
W/L/D
57,1 %
Винрейт
Заахен
7 played against
4/2/1
W/L/D
57,1 %
Винрейт
Мальфит
6 played against
5/0/1
W/L/D
83,3 %
Винрейт
Акали
6 played against
3/2/1
W/L/D
50 %
Винрейт
Кеннен
6 played against
5/1/0
W/L/D
83,3 %
Винрейт
Гнар
6 played against
6/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
5 played against
3/1/1
W/L/D
60 %
Винрейт
Сион
5 played against
2/1/2
W/L/D
40 %
Винрейт