
A
Талон Counters
Убийца
0/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
27 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Талон
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,3 % 9/5 | -138 | 298 | 6,8 | ||
| 63,6 % 7/4 | 222 | 208 | 5,5 | ||
| 56,3 % 9/7 | -112 | 116 | 1,8 | ||
| 54,5 % 6/5 | 175 | 66 | -0,8 | ||
| 54,2 % 13/11 | 58 | 111 | -0,9 | ||
| 42,3 % 11/15 | -241 | -97 | -2,8 | ||
| 40 % 4/6 | 267 | 35 | -4,7 | ||
| 36,4 % 4/7 | -620 | 98 | 1,8 | ||
| 100 % 1/0 | 37 | 105 | -5 | ||
| 100 % 1/0 | -40 | 9 | 4 |
Pros played as Талон
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 449 | 360 | 14 | ||
| 100 % 2/0 | 1 487 | 495 | 4 | ||
| 100 % 1/0 | 479 | 523 | 4 | ||
| 100 % 1/0 | 522 | 686 | 16 | ||
| 100 % 1/0 | 270 | 635 | 12 | ||
| 100 % 1/0 | 1 184 | 1 656 | 32 | ||
| 100 % 1/0 | 400 | 133 | 8 | ||
| 100 % 1/0 | -349 | 91 | 13 | ||
| 100 % 1/0 | 621 | 1 279 | 26 | ||
| 100 % 2/0 | 1 246 | 708 | 14 |
Lane Outcome
Ли Син
6 played against
1/5/0
W/L/D
16,7 %
Винрейт
Виего
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Ноктюрн
2 played against
1/0/1
W/L/D
50 %
Винрейт
Джарван IV
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Вуконг
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Нидали
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Зайра
2 played against
1/0/1
W/L/D
50 %
Винрейт
Вай
2 played against
1/0/1
W/L/D
50 %
Винрейт
Наафири
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Сайлас
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт