
A
Таам Кенч Counters

Танк
1/0
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
0 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Таам Кенч
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 137 | -148 | -4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -350 | -390 | -3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 357 | 362 | 3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 594 | 654 | 4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -51 | -183 | -7 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 462 | 581 | -5 |
![]() | ![]() | 60 % 3/2 | -422 | -505 | -3,5 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 667 | 598 | -5 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 286 | -73 | 2 |
![]() | ![]() | 33,3 % 1/2 | 295 | -522 | 2 |
Pros played as Таам Кенч
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 % 1/0 | 727 | -129 | 0 | |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -133 | -79 | -1,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -488 | 64 | -3 |
![]() | 100 % 1/0 | -284 | 257 | -4 | |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 241 | 700 | -2,7 |
![]() | 100 % 1/0 | 1 032 | 370 | 3 | |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 5 | 464 | 5 |
![]() | 100 % 1/0 | 861 | 1 177 | 4 | |
![]() | 100 % 1/0 | 271 | 409 | 6 | |
![]() | 100 % 1/0 | 124 | -1 | -1 |
Lane Outcome

Алистар
5 played against
1/1/3
W/L/D
20 %
Винрейт

Нико
5 played against
2/1/2
W/L/D
40 %
Винрейт

Леона
4 played against
3/0/1
W/L/D
75 %
Винрейт

Наутилус
4 played against
0/3/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Рэйкан
4 played against
3/0/1
W/L/D
75 %
Винрейт

Блицкранк
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Элиза
3 played against
3/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Поппи
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Моргана
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Релл
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт