
S
Сона Counters
Поддержка
10/10
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
2 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Сона
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 % 8/2 | 378 | 158 | 9,8 | ||
| 72,7 % 8/3 | -10 | 434 | 2,3 | ||
| 60 % 12/8 | 58 | 219 | -1,2 | ||
| 46,2 % 6/7 | 150 | 132 | 1,7 | ||
| 46,2 % 6/7 | 476 | 274 | 6,2 | ||
| 41,7 % 5/7 | -25 | -41 | -1,5 | ||
| 36,4 % 4/7 | -312 | -266 | 4,4 | ||
| 100 % 1/0 | -80 | 546 | 5 | ||
| 100 % 1/0 | -629 | -471 | 3 | ||
| 100 % 1/0 | 188 | 495 | -5 |
Pros played as Сона
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 7/3 | 346 | 145 | 1 | ||
| 100 % 1/0 | 921 | 901 | 5 | ||
| 100 % 2/0 | 691 | 341 | 5,5 | ||
| 100 % 1/0 | -486 | 338 | -5 | ||
| 100 % 1/0 | -279 | 1 133 | 5 | ||
| 100 % 3/0 | -432 | 16 | -24 | ||
| 100 % 1/0 | 227 | -91 | -6 | ||
| 60 % 3/2 | -65 | -209 | 3 | ||
| 57,1 % 4/3 | 128 | 241 | 2,7 | ||
| 57,1 % 4/3 | 186 | 245 | -1,5 |
Lane Outcome
Лулу
10 played against
7/2/1
W/L/D
70 %
Винрейт
Серафина
9 played against
3/3/3
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Карма
7 played against
3/2/2
W/L/D
42,9 %
Винрейт
Нами
7 played against
3/2/2
W/L/D
42,9 %
Винрейт
Юми
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт
Нико
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт
Пантеон
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Леона
3 played against
0/1/2
W/L/D
0 %
Винрейт
Анивия
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт