
A
Шивана Counters

Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Шивана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -812 | -771 | -2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 209 | -996 | -26 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 489 | -272 | -14 |
![]() | ![]() | 66,7 % 4/2 | 537 | -265 | -4,8 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | -203 | 15 | 2 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | -83 | -682 | -17,5 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 238 | 33 | -2,5 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 74 | -4 | -1,5 |
![]() | ![]() | 50 % 2/2 | 203 | -148 | -7 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 214 | -156 | -6 |
Pros played as Шивана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 801 | 386 | 11 |
![]() | ![]() | 50 % 2/2 | -24 | 229 | 6,3 |
![]() | ![]() | 33,3 % 1/2 | -322 | 301 | 6,7 |
![]() | ![]() | 25 % 1/3 | 117 | 64 | 7,5 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 238 | 268 | -3 |
![]() | 0 % 0/1 | 694 | 595 | 25 | |
![]() | 0 % 0/1 | -952 | -1 102 | -34 | |
![]() | 0 % 0/1 | -726 | -921 | -20 | |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | -299 | -152 | 5 |
![]() | 0 % 0/1 | 345 | -195 | -9 |
Lane Outcome

Ксин Жао
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт

Виего
4 played against
2/2/0
W/L/D
50 %
Винрейт

Пантеон
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Доктор Мундо
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Киндред
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Наафири
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт