
D
Шивана Counters

Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Шивана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 631 | 439 | 2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 610 | -82 | -1 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 489 | -224 | -9,3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 394 | -637 | -21 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 277 | -2 | -1 |
![]() | ![]() | 0 % 0/2 | 773 | -156 | -7,5 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 243 | -487 | -11 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 533 | -386 | -15 |
![]() | ![]() | 0 % 0/2 | -53 | -320 | -14 |
Pros played as Шивана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 % 1/0 | -95 | -352 | -2 | |
![]() | 100 % 1/0 | 478 | 186 | 19 | |
![]() | 100 % 1/0 | 1 534 | 1 104 | 18 | |
![]() | 100 % 1/0 | -564 | -341 | -9 | |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 50 | -656 | -3 |
![]() | 0 % 0/1 | -1 822 | -16 | 7 | |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | -791 | 0 | -8 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 101 | 295 | 0 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 400 | 1 374 | 34 |
Lane Outcome

Ксин Жао
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Ноктюрн
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Нидали
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Пантеон
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт