
A
Сетт Counters
Воин
0/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Сетт
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | -469 | -868 | -15 | ||
| 100 % 3/0 | 884 | 1 116 | 17,3 | ||
| 100 % 2/0 | 113 | 251 | 8 | ||
| 100 % 1/0 | 1 447 | 1 315 | 34 | ||
| 100 % 2/0 | 928 | 482 | 45 | ||
| 50 % 1/1 | 1 055 | 305 | 27 | ||
| 50 % 1/1 | 508 | 214 | 10,5 | ||
| 50 % 2/2 | 464 | 433 | 13,5 | ||
| 50 % 2/2 | 621 | 309 | 17,3 | ||
| 50 % 1/1 | 358 | 171 | 26,5 |
Pros played as Сетт
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 1 326 | 1 757 | 26 | ||
| 100 % 1/0 | 223 | 608 | 21 | ||
| 50 % 1/1 | 1 371 | 1 167 | 24 | ||
| 0 % 0/1 | -1 112 | -401 | -4 | ||
| 0 % 0/1 | 17 | -706 | -23 | ||
| 0 % 0/1 | -1 177 | -1 179 | -40 | ||
| 0 % 0/1 | 322 | -40 | 15 | ||
| 0 % 0/1 | 22 | -633 | -3 | ||
| 0 % 0/1 | 255 | 982 | -5 | ||
| 0 % 0/1 | 2 603 | 2 086 | 47 |
Lane Outcome
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Сион
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Триндамир
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Амбесса
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт