
B
Райз Counters
Маг
146/103
Победа/Поражение
4 %
Пикрейт
8 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Райз
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,5 % 10/6 | 354 | -158 | -4,4 | ||
| 61,6 % 45/28 | 163 | 154 | 2,5 | ||
| 60,3 % 35/23 | 213 | 205 | 5,6 | ||
| 60 % 6/4 | 263 | 136 | 0,9 | ||
| 59,3 % 16/11 | -127 | -20 | -5,3 | ||
| 58,3 % 7/5 | 240 | 189 | 4,2 | ||
| 57,1 % 8/6 | 260 | 348 | 8,2 | ||
| 54,8 % 23/19 | 126 | 271 | 2,3 | ||
| 53,8 % 7/6 | -220 | 65 | 1,6 | ||
| 52,4 % 11/10 | 274 | 116 | 4,6 |
Pros played as Райз
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,2 % 16/5 | 124 | 141 | 12,2 | ||
| 75,9 % 22/7 | 777 | 420 | 17,9 | ||
| 69,2 % 9/4 | 521 | 514 | 11,6 | ||
| 69,2 % 9/4 | 372 | 375 | 20,2 | ||
| 66,7 % 10/5 | 607 | 183 | 8,6 | ||
| 66,7 % 22/11 | 468 | 374 | 19,6 | ||
| 66,7 % 14/7 | 361 | 254 | 4,5 | ||
| 64,9 % 24/13 | 373 | 159 | 7 | ||
| 64,3 % 27/15 | 217 | 266 | 7,9 | ||
| 63,2 % 12/7 | 662 | 374 | 23,4 |
Lane Outcome
Орианна
79 played against
44/24/11
W/L/D
55,7 %
Винрейт
Синдра
71 played against
33/19/19
W/L/D
46,5 %
Винрейт
Акали
67 played against
38/14/15
W/L/D
56,7 %
Винрейт
Талия
66 played against
38/14/14
W/L/D
57,6 %
Винрейт
Анивия
45 played against
19/12/14
W/L/D
42,2 %
Винрейт
Кассиопея
43 played against
19/15/9
W/L/D
44,2 %
Винрейт
Зои
42 played against
20/10/12
W/L/D
47,6 %
Винрейт
Ари
39 played against
22/12/5
W/L/D
56,4 %
Винрейт
Виктор
37 played against
19/6/12
W/L/D
51,4 %
Винрейт
Сайлас
35 played against
22/7/6
W/L/D
62,9 %
Винрейт