
D
Райз Counters

Маг
74/54
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
3 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Райз
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 15/5 | 95 | 340 | 1,5 |
![]() | ![]() | 57,1 % 8/6 | -323 | -82 | 3,4 |
![]() | ![]() | 51,6 % 16/15 | 165 | 180 | -3,3 |
![]() | ![]() | 50 % 13/13 | -54 | 126 | 2,4 |
![]() | ![]() | 50 % 12/12 | 84 | 60 | -1 |
![]() | ![]() | 46,7 % 7/8 | 31 | 280 | 7,7 |
![]() | ![]() | 31,3 % 5/11 | -218 | 5 | 0,9 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 874 | 806 | 21 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 749 | 858 | 20,7 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 261 | 452 | -6,5 |
Pros played as Райз
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 83,3 % 10/2 | 367 | 386 | 2,9 |
![]() | ![]() | 76,5 % 13/4 | 562 | 251 | 6,1 |
![]() | ![]() | 72,7 % 8/3 | 335 | 473 | 14,5 |
![]() | ![]() | 68,4 % 13/6 | 271 | 70 | 8,6 |
![]() | ![]() | 66,7 % 12/6 | -2 | -82 | -0 |
![]() | ![]() | 66,7 % 14/7 | 212 | 160 | 8,2 |
![]() | ![]() | 59,2 % 29/20 | 362 | 296 | 10 |
![]() | ![]() | 53,8 % 14/12 | 401 | 146 | 13,6 |
![]() | 50 % 5/5 | 492 | 234 | 18,7 | |
![]() | ![]() | 50 % 6/6 | 85 | -50 | 0,2 |
Lane Outcome

Ари
49 played against
29/8/12
W/L/D
59,2 %
Винрейт

Аврора
37 played against
13/11/13
W/L/D
35,1 %
Винрейт

Сайлас
32 played against
15/11/6
W/L/D
46,9 %
Винрейт

Галио
26 played against
14/6/6
W/L/D
53,8 %
Винрейт

Талия
26 played against
10/9/7
W/L/D
38,5 %
Винрейт

Ёнэ
21 played against
10/9/2
W/L/D
47,6 %
Винрейт

Азир
20 played against
7/7/6
W/L/D
35 %
Винрейт

Владимир
19 played against
9/3/7
W/L/D
47,4 %
Винрейт

Акали
19 played against
7/8/4
W/L/D
36,8 %
Винрейт

Виктор
18 played against
4/6/8
W/L/D
22,2 %
Винрейт