
D
Релл Counters
Танк
43/31
Победа/Поражение
1 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Релл
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,4 % 10/4 | -97 | -129 | -0 | ||
| 70 % 14/6 | -4 | -6 | 0,5 | ||
| 58,7 % 44/31 | 1 | 158 | 0,1 | ||
| 58,3 % 7/5 | 88 | 304 | -0,7 | ||
| 51,6 % 16/15 | 225 | 121 | -1,6 | ||
| 50 % 5/5 | 444 | 106 | -1,1 | ||
| 46,4 % 13/15 | 388 | 21 | -1,4 | ||
| 45,9 % 17/20 | 25 | 118 | 2,3 | ||
| 45 % 9/11 | -124 | 166 | 2,9 | ||
| 43,8 % 14/18 | 143 | 63 | -2,3 |
Pros played as Релл
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 7/3 | -66 | 46 | -0,1 | ||
| 68,8 % 11/5 | -421 | 75 | 2,1 | ||
| 65,4 % 17/9 | 137 | 3 | 0,7 | ||
| 63,6 % 7/4 | -227 | -90 | 2,6 | ||
| 59,3 % 32/22 | 102 | 66 | -0,1 | ||
| 56,3 % 9/7 | 109 | -39 | 4,2 | ||
| 52 % 13/12 | 243 | 61 | 2,3 | ||
| 51,5 % 17/16 | 12 | 19 | -0,6 | ||
| 50 % 8/8 | 134 | 27 | -0,3 | ||
| 46,2 % 6/7 | -154 | -272 | 1,5 |
Lane Outcome
Наутилус
54 played against
24/18/12
W/L/D
44,4 %
Винрейт
Алистар
51 played against
18/13/20
W/L/D
35,3 %
Винрейт
Поппи
33 played against
15/4/14
W/L/D
45,5 %
Винрейт
Рэйкан
26 played against
15/8/3
W/L/D
57,7 %
Винрейт
Браум
25 played against
11/7/7
W/L/D
44 %
Винрейт
Пайк
18 played against
3/8/7
W/L/D
16,7 %
Винрейт
Элиза
16 played against
5/10/1
W/L/D
31,3 %
Винрейт
Леона
16 played against
6/5/5
W/L/D
37,5 %
Винрейт
Бард
16 played against
10/4/2
W/L/D
62,5 %
Винрейт
Нико
13 played against
5/7/1
W/L/D
38,5 %
Винрейт