
D
Пантеон Counters

Воин
8/6
Победа/Поражение
4 %
Пикрейт
8 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Пантеон
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75,8 % 25/8 | -31 | 173 | 3,6 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 170 | 219 | 6,4 |
![]() | ![]() | 52,8 % 19/17 | 27 | 57 | 0,6 |
![]() | ![]() | 52,4 % 11/10 | -115 | -143 | -1,7 |
![]() | ![]() | 50 % 8/8 | -23 | -38 | 0,9 |
![]() | ![]() | 50 % 5/5 | 89 | 151 | 7 |
![]() | ![]() | 48 % 12/13 | 250 | 146 | 3,2 |
![]() | ![]() | 38,5 % 5/8 | 104 | 366 | 10,8 |
![]() | ![]() | 36,4 % 4/7 | -231 | -75 | -5,5 |
![]() | ![]() | 100 % 7/0 | 507 | 304 | 5,4 |
Pros played as Пантеон
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 21/7 | 282 | 56 | 0,7 |
![]() | ![]() | 63,6 % 14/8 | -222 | -310 | -6 |
![]() | ![]() | 61,1 % 22/14 | -11 | -43 | -1,5 |
![]() | ![]() | 50 % 16/16 | 140 | 124 | 2,9 |
![]() | ![]() | 50 % 6/6 | -144 | -277 | -8,8 |
![]() | ![]() | 50 % 6/6 | -228 | 130 | 2,1 |
![]() | ![]() | 45,5 % 5/6 | 329 | -108 | -4,3 |
![]() | ![]() | 41,2 % 7/10 | 226 | 123 | 2,1 |
![]() | ![]() | 35,7 % 5/9 | 88 | -103 | -4,5 |
![]() | ![]() | 35,3 % 12/22 | -18 | 18 | 1,4 |
Lane Outcome

Виего
36 played against
12/13/11
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Вай
34 played against
11/15/8
W/L/D
32,4 %
Винрейт

Ксин Жао
32 played against
16/8/8
W/L/D
50 %
Винрейт

Ли Син
28 played against
15/6/7
W/L/D
53,6 %
Винрейт

Наафири
22 played against
6/10/6
W/L/D
27,3 %
Винрейт

Талон
17 played against
9/4/4
W/L/D
52,9 %
Винрейт

Лиллия
14 played against
6/5/3
W/L/D
42,9 %
Винрейт

Гвен
13 played against
5/4/4
W/L/D
38,5 %
Винрейт

Зайра
12 played against
5/6/1
W/L/D
41,7 %
Винрейт

Бел'Вет
12 played against
5/6/1
W/L/D
41,7 %
Винрейт