
A
Орн Counters
Танк
2/2
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Орн
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % 6/4 | 753 | 319 | 27,3 | ||
| 59,3 % 16/11 | 768 | 179 | 25,2 | ||
| 100 % 1/0 | 46 | -916 | 6 | ||
| 100 % 2/0 | 1 300 | 891 | 28 | ||
| 100 % 1/0 | 2 408 | 1 569 | 39 | ||
| 100 % 2/0 | 991 | 533 | 36 | ||
| 100 % 1/0 | 578 | 186 | 16 | ||
| 100 % 1/0 | -1 411 | -1 730 | -21 | ||
| 100 % 2/0 | 940 | 876 | 18 | ||
| 100 % 1/0 | 996 | 272 | 27 |
Pros played as Орн
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,8 % 9/2 | -357 | -127 | -5,3 | ||
| 100 % 1/0 | 705 | 565 | 12 | ||
| 100 % 1/0 | -286 | -390 | -5 | ||
| 100 % 4/0 | -333 | 186 | -5 | ||
| 100 % 1/0 | -398 | 603 | -32 | ||
| 100 % 1/0 | -1 143 | -915 | -17 | ||
| 100 % 1/0 | -169 | -737 | -10 | ||
| 100 % 2/0 | 431 | 455 | 9,5 | ||
| 100 % 1/0 | -882 | -306 | -16 | ||
| 100 % 1/0 | -1 148 | -716 | -28 |
Lane Outcome
Рамбл
11 played against
0/7/4
W/L/D
0 %
Винрейт
Джейс
6 played against
2/3/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Ренектон
5 played against
0/5/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
4 played against
1/1/2
W/L/D
25 %
Винрейт
Вейн
4 played against
0/1/3
W/L/D
0 %
Винрейт
...
4 played against
1/3/0
W/L/D
25 %
Винрейт
...
4 played against
2/2/0
W/L/D
50 %
Винрейт
К'Санте
4 played against
0/4/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Сион
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт
...
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт