
A
Нуну и Виллумп Counters
Танк
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
3 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Нуну и Виллумп
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,3 % 10/2 | 719 | 460 | 7,7 | ||
| 100 % 1/0 | 228 | -77 | -18 | ||
| 100 % 1/0 | 69 | 299 | 9 | ||
| 100 % 2/0 | -98 | 148 | 4 | ||
| 100 % 1/0 | -977 | -497 | -19 | ||
| 100 % 1/0 | 746 | -247 | -10 | ||
| 100 % 2/0 | 903 | 748 | 18,5 | ||
| 100 % 1/0 | 1 309 | 956 | 11 | ||
| 100 % 1/0 | -94 | 223 | 5 | ||
| 100 % 1/0 | 595 | 553 | 26 |
Pros played as Нуну и Виллумп
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 953 | 900 | 16 | ||
| 100 % 1/0 | -208 | -15 | 5 | ||
| 100 % 1/0 | 959 | 376 | 1 | ||
| 100 % 1/0 | -864 | 487 | 15 | ||
| 100 % 1/0 | -659 | -311 | -16 | ||
| 0 % 0/1 | -1 182 | -1 005 | -27 | ||
| 0 % 0/1 | -322 | 524 | 14 | ||
| 0 % 0/2 | -189 | -574 | -9,5 |
Lane Outcome
Диана
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Ксин Жао
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Нидали
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Ка'Зикс
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Джейс
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Наафири
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт