
B
Нидали Counters
Убийца
21/15
Победа/Поражение
1 %
Пикрейт
14 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Нидали
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 % 8/2 | 461 | 232 | 0,2 | ||
| 72,7 % 8/3 | -26 | -24 | -2 | ||
| 58,3 % 14/10 | 214 | 533 | 15 | ||
| 57,7 % 15/11 | -562 | -39 | -0,5 | ||
| 57,1 % 52/39 | -25 | -97 | -3,1 | ||
| 56,3 % 9/7 | -324 | 309 | 4,3 | ||
| 55,6 % 10/8 | 14 | 121 | 1,3 | ||
| 52,9 % 9/8 | -212 | -144 | -1 | ||
| 50 % 5/5 | -324 | -82 | -0,9 | ||
| 49,1 % 28/29 | 261 | -20 | -0,2 |
Pros played as Нидали
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 % 8/2 | 198 | 193 | 7,1 | ||
| 76 % 19/6 | 534 | 356 | 4,6 | ||
| 70 % 7/3 | 562 | 481 | 9,5 | ||
| 61,5 % 8/5 | 72 | 159 | 1,1 | ||
| 58,3 % 7/5 | 94 | 65 | 1 | ||
| 53,3 % 8/7 | -501 | -127 | 0,5 | ||
| 50 % 21/21 | 183 | 171 | 5,1 | ||
| 18,2 % 2/9 | -359 | -187 | -1,9 | ||
| 100 % 3/0 | 302 | 171 | 9,3 | ||
| 100 % 1/0 | -384 | -384 | -3 |
Lane Outcome
Ли Син
42 played against
21/13/8
W/L/D
50 %
Винрейт
Грейвз
25 played against
18/2/5
W/L/D
72 %
Винрейт
Киана
15 played against
4/7/4
W/L/D
26,7 %
Винрейт
Виего
13 played against
4/4/5
W/L/D
30,8 %
Винрейт
Талон
12 played against
4/2/6
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Джейс
11 played against
3/7/1
W/L/D
27,3 %
Винрейт
Джарван IV
10 played against
8/1/1
W/L/D
80 %
Винрейт
Ка'Зикс
10 played against
7/3/0
W/L/D
70 %
Винрейт
Зайра
9 played against
5/1/3
W/L/D
55,6 %
Винрейт
Талия
8 played against
3/4/1
W/L/D
37,5 %
Винрейт