
A
Наутилус Counters

Танк
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
0 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Наутилус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66,7 % 10/5 | 129 | -69 | -1 |
![]() | ![]() | 64,1 % 41/23 | -61 | 16 | -0,1 |
![]() | ![]() | 60 % 12/8 | 232 | 193 | 1,5 |
![]() | ![]() | 59,8 % 49/33 | 113 | -9 | -0,3 |
![]() | ![]() | 59,1 % 39/27 | 49 | 197 | -1 |
![]() | ![]() | 58,8 % 10/7 | 127 | 147 | 1 |
![]() | ![]() | 58,3 % 21/15 | 98 | 163 | -3,8 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 63 | 307 | -3,6 |
![]() | ![]() | 52,9 % 9/8 | -2 | 107 | -0,1 |
![]() | ![]() | 51,5 % 17/16 | -87 | -107 | -0,8 |
Pros played as Наутилус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 62,5 % 25/15 | 58 | 83 | 1,9 |
![]() | ![]() | 60 % 12/8 | -306 | -68 | 1,3 |
![]() | ![]() | 60 % 33/22 | 140 | 125 | 3,7 |
![]() | ![]() | 60 % 18/12 | -25 | -47 | 4 |
![]() | ![]() | 58,3 % 7/5 | -68 | 228 | 1,9 |
![]() | ![]() | 56,1 % 32/25 | 135 | 42 | 1,6 |
![]() | ![]() | 53,8 % 7/6 | -27 | 276 | -1,6 |
![]() | ![]() | 53,1 % 17/15 | 107 | -10 | 2,6 |
![]() | ![]() | 52,8 % 19/17 | 297 | 226 | 1,5 |
![]() | 52 % 13/12 | -15 | -17 | 2,1 |
Lane Outcome

Релл
73 played against
28/21/24
W/L/D
38,4 %
Винрейт

Браум
57 played against
23/14/20
W/L/D
40,4 %
Винрейт

Нами
55 played against
27/18/10
W/L/D
49,1 %
Винрейт

Алистар
48 played against
25/13/10
W/L/D
52,1 %
Винрейт

Карма
40 played against
15/10/15
W/L/D
37,5 %
Винрейт

Рэйкан
36 played against
23/5/8
W/L/D
63,9 %
Винрейт

Лулу
32 played against
17/5/10
W/L/D
53,1 %
Винрейт

Бард
30 played against
17/7/6
W/L/D
56,7 %
Винрейт
...
25 played against
12/3/10
W/L/D
48 %
Винрейт

Леона
21 played against
4/11/6
W/L/D
19 %
Винрейт