
A
Наутилус Counters
Танк
16/14
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
10 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Наутилус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 7/3 | -53 | 167 | 1,6 | ||
| 69,6 % 16/7 | 145 | 229 | 1,4 | ||
| 63,6 % 7/4 | 516 | 490 | 1,6 | ||
| 62,1 % 36/22 | 113 | 66 | -0,7 | ||
| 60,9 % 14/9 | 72 | 188 | 0,5 | ||
| 60 % 6/4 | 671 | 387 | -1,6 | ||
| 58,6 % 17/12 | 206 | 227 | -0,3 | ||
| 58,3 % 7/5 | 622 | -146 | 0,3 | ||
| 53,3 % 8/7 | 125 | 33 | 1,6 | ||
| 52,9 % 9/8 | 108 | -6 | -1,9 |
Pros played as Наутилус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,2 % 19/5 | 341 | 141 | 1,8 | ||
| 72,7 % 8/3 | -125 | 203 | 2 | ||
| 69,2 % 9/4 | -10 | -46 | -0,4 | ||
| 64,3 % 9/5 | -226 | -19 | 0,9 | ||
| 60,5 % 46/30 | 24 | 87 | 3,5 | ||
| 60 % 6/4 | 194 | 172 | 4,1 | ||
| 60 % 15/10 | 284 | 142 | 3,3 | ||
| 58,8 % 10/7 | -125 | 162 | 2,9 | ||
| 57,1 % 12/9 | 176 | 195 | -0,8 | ||
| 56,3 % 9/7 | 96 | -38 | -0,5 |
Lane Outcome
Карма
76 played against
34/27/15
W/L/D
44,7 %
Винрейт
Бард
69 played against
32/26/11
W/L/D
46,4 %
Винрейт
Релл
28 played against
10/11/7
W/L/D
35,7 %
Винрейт
Браум
25 played against
10/9/6
W/L/D
40 %
Винрейт
Нами
25 played against
10/13/2
W/L/D
40 %
Винрейт
Лулу
24 played against
12/7/5
W/L/D
50 %
Винрейт
Треш
21 played against
10/7/4
W/L/D
47,6 %
Винрейт
Милио
20 played against
10/3/7
W/L/D
50 %
Винрейт
Пайк
17 played against
7/5/5
W/L/D
41,2 %
Винрейт
Рэйкан
16 played against
8/4/4
W/L/D
50 %
Винрейт