
A
Наутилус Counters
Танк
7/11
Победа/Поражение
3 %
Пикрейт
6 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Наутилус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 % 12/3 | 125 | 310 | 3,2 | ||
| 76,2 % 16/5 | 289 | 76 | -1,1 | ||
| 61,3 % 49/31 | 129 | -13 | -0,3 | ||
| 60,6 % 40/26 | 23 | 69 | -3,8 | ||
| 60 % 9/6 | 50 | 223 | -0,4 | ||
| 58,8 % 10/7 | 207 | 176 | -4,1 | ||
| 56,5 % 26/20 | 107 | 89 | -0 | ||
| 55,6 % 10/8 | 411 | 37 | -3 | ||
| 54,4 % 31/26 | 132 | 52 | 0,5 | ||
| 53,8 % 35/30 | -40 | 31 | -0,1 |
Pros played as Наутилус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,8 % 28/8 | 171 | 16 | 2,2 | ||
| 65 % 26/14 | -35 | 268 | 4,1 | ||
| 62,9 % 22/13 | 112 | 182 | 0,4 | ||
| 60 % 12/8 | -234 | 13 | 3,5 | ||
| 58,8 % 20/14 | 191 | 96 | 2,7 | ||
| 58,5 % 24/17 | -48 | -94 | 3,4 | ||
| 57,7 % 15/11 | 84 | 234 | 4,9 | ||
| 57,4 % 35/26 | 196 | 99 | 2,3 | ||
| 56,7 % 17/13 | 63 | 126 | 0,6 | ||
| 53,8 % 7/6 | -176 | 331 | 4,6 |
Lane Outcome
Бард
76 played against
26/29/21
W/L/D
34,2 %
Винрейт
Карма
73 played against
19/27/27
W/L/D
26 %
Винрейт
Браум
61 played against
35/16/10
W/L/D
57,4 %
Винрейт
Релл
49 played against
26/11/12
W/L/D
53,1 %
Винрейт
Алистар
46 played against
18/16/12
W/L/D
39,1 %
Винрейт
Нико
41 played against
12/17/12
W/L/D
29,3 %
Винрейт
Пайк
40 played against
16/18/6
W/L/D
40 %
Винрейт
Жанна
37 played against
19/9/9
W/L/D
51,4 %
Винрейт
Лулу
36 played against
20/9/7
W/L/D
55,6 %
Винрейт
Леона
35 played against
14/11/10
W/L/D
40 %
Винрейт