
S
Насус Counters
Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
30 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Насус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,8 % 7/9 | 620 | 285 | 25,7 | ||
| 100 % 1/0 | -253 | -452 | 17 | ||
| 100 % 3/0 | 1 884 | 1 354 | 39,7 | ||
| 100 % 1/0 | 1 720 | 1 568 | 41 | ||
| 100 % 2/0 | 1 421 | 1 199 | 32,5 | ||
| 100 % 2/0 | 179 | -429 | -12 | ||
| 100 % 1/0 | -284 | -201 | 4 | ||
| 100 % 2/0 | 1 040 | 915 | 28 | ||
| 100 % 1/0 | 934 | 594 | 29 | ||
| 100 % 1/0 | 1 171 | 957 | 23 |
Pros played as Насус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 7/3 | -610 | -366 | -19,9 | ||
| 100 % 3/0 | -207 | 14 | 1,7 | ||
| 100 % 1/0 | -932 | -948 | -28 | ||
| 100 % 3/0 | -624 | -294 | -7,7 | ||
| 100 % 4/0 | -288 | -228 | -8 | ||
| 100 % 1/0 | -793 | -887 | -4 | ||
| 100 % 1/0 | -418 | -349 | -19 | ||
| 100 % 1/0 | -232 | 373 | 2 | ||
| 100 % 2/0 | -294 | 18 | -16 | ||
| 100 % 1/0 | 23 | 160 | -7 |
Lane Outcome
Джейс
10 played against
2/7/1
W/L/D
20 %
Винрейт
Олаф
9 played against
1/7/1
W/L/D
11,1 %
Винрейт
Гангпланк
7 played against
2/2/3
W/L/D
28,6 %
Винрейт
К'Санте
7 played against
1/6/0
W/L/D
14,3 %
Винрейт
Амбесса
7 played against
1/3/3
W/L/D
14,3 %
Винрейт
Синджед
6 played against
1/2/3
W/L/D
16,7 %
Винрейт
Гарен
6 played against
1/5/0
W/L/D
16,7 %
Винрейт
Джакс
5 played against
1/4/0
W/L/D
20 %
Винрейт
Камилла
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт
Грагас
4 played against
1/1/2
W/L/D
25 %
Винрейт