
A
Насус Counters
Воин
3/3
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Насус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 212 | -876 | 17 | ||
| 100 % 1/0 | 1 222 | 1 019 | 40 | ||
| 100 % 2/0 | 667 | 203 | 15,5 | ||
| 100 % 1/0 | 958 | 1 168 | 31 | ||
| 100 % 1/0 | 1 000 | 1 054 | 39 | ||
| 100 % 4/0 | 467 | 32 | 13,3 | ||
| 100 % 1/0 | 645 | 307 | 3 | ||
| 100 % 2/0 | 657 | -106 | 9,5 | ||
| 100 % 1/0 | 538 | 1 303 | 19 | ||
| 100 % 2/0 | 852 | 253 | 33,5 |
Pros played as Насус
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 2/0 | -139 | -79 | -10 | ||
| 100 % 1/0 | -1 141 | -1 087 | -20 | ||
| 100 % 1/0 | -768 | -380 | -25 | ||
| 100 % 1/0 | 956 | 1 442 | 20 | ||
| 100 % 1/0 | -1 221 | -1 069 | -47 | ||
| 100 % 1/0 | -1 895 | -1 608 | -39 | ||
| 50 % 1/1 | 80 | -349 | -20,5 | ||
| 50 % 1/1 | 95 | 320 | -4,5 | ||
| 50 % 1/1 | -422 | -276 | -16 | ||
| 33,3 % 1/2 | -341 | 138 | 6,7 |
Lane Outcome
Кеннен
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Владимир
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Сион
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Вейн
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Джейс
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Заахен
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Тимо
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт