
D
Насус Counters

Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Насус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 431 | 429 | 0 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 055 | 530 | 24 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 447 | 574 | 28 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -830 | -1 220 | -1 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | 814 | 1 558 | 31 |
![]() | ![]() | 50 % 2/2 | 612 | 9 | 28,5 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 689 | 275 | 15 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | -364 | 32 | -1 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 994 | 604 | 26,5 |
![]() | ![]() | 50 % 2/2 | 510 | 186 | 18,3 |
Pros played as Насус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | -618 | -666 | -27 |
![]() | 0 % 0/2 | -513 | -523 | -7 | |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 386 | 474 | 8 |
Lane Outcome
...
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Кеннен
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Камилла
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт