
S
Милио Counters
Поддержка
6/3
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Милио
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,3 % 7/5 | 367 | 78 | -0,8 | ||
| 100 % 2/0 | 148 | -300 | 2,5 | ||
| 100 % 1/0 | -343 | -535 | -7 | ||
| 100 % 2/0 | 478 | -76 | 5 | ||
| 100 % 3/0 | 125 | 100 | 4,5 | ||
| 100 % 1/0 | 756 | 88 | -5 | ||
| 85,7 % 6/1 | 267 | 195 | 2,3 | ||
| 80 % 4/1 | 520 | 136 | 0,2 | ||
| 77,8 % 7/2 | 565 | 301 | 1,9 | ||
| 66,7 % 2/1 | 177 | -7 | -4 |
Pros played as Милио
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 3/0 | 195 | 677 | 2,3 | ||
| 100 % 1/0 | 305 | 374 | 0 | ||
| 100 % 1/0 | 449 | 596 | 0 | ||
| 100 % 2/0 | -417 | 437 | 10,5 | ||
| 100 % 1/0 | 207 | 105 | 10 | ||
| 100 % 1/0 | 420 | -446 | -7 | ||
| 100 % 3/0 | 179 | 94 | -10 | ||
| 100 % 1/0 | 89 | 194 | 7 | ||
| 100 % 5/0 | 71 | -325 | -3,8 | ||
| 100 % 1/0 | -308 | -1 070 | -3 |
Lane Outcome
Лулу
7 played against
4/2/1
W/L/D
57,1 %
Винрейт
Треш
7 played against
5/1/1
W/L/D
71,4 %
Винрейт
Наутилус
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт
Нами
5 played against
2/1/2
W/L/D
40 %
Винрейт
Рэйкан
4 played against
0/1/3
W/L/D
0 %
Винрейт
Алистар
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт
...
3 played against
0/3/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Релл
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт
Сона
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт