
A
Лулу Counters
Поддержка
3/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
4 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Лулу
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,2 % 19/5 | 341 | 141 | 1,8 | ||
| 68,4 % 13/6 | 19 | 83 | -0,2 | ||
| 64,3 % 9/5 | 129 | 270 | 2,9 | ||
| 58,3 % 7/5 | 176 | 179 | 3,3 | ||
| 58,3 % 7/5 | 368 | -287 | 4,4 | ||
| 58,3 % 14/10 | 186 | 4 | 0,1 | ||
| 54,5 % 6/5 | -47 | 65 | 5,3 | ||
| 52,4 % 33/30 | 39 | 34 | -2,1 | ||
| 47,8 % 11/12 | 90 | 63 | -1,7 | ||
| 42,1 % 8/11 | 149 | 157 | 0,7 |
Pros played as Лулу
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,6 % 7/4 | 274 | 65 | 0,5 | ||
| 58,8 % 10/7 | 183 | 63 | -0,6 | ||
| 57,1 % 8/6 | -38 | 97 | 0,8 | ||
| 53,3 % 8/7 | 74 | 242 | -2,1 | ||
| 52,6 % 10/9 | 22 | 31 | -0,6 | ||
| 50 % 11/11 | 98 | 115 | -1,5 | ||
| 50 % 8/8 | 44 | -25 | 0,9 | ||
| 48,1 % 13/14 | 98 | 109 | 0,9 | ||
| 43,8 % 7/9 | 77 | 95 | 1,3 | ||
| 36,4 % 4/7 | -321 | -62 | 1,4 |
Lane Outcome
Бард
27 played against
16/6/5
W/L/D
59,3 %
Винрейт
Карма
22 played against
8/7/7
W/L/D
36,4 %
Винрейт
Наутилус
19 played against
5/9/5
W/L/D
26,3 %
Винрейт
Серафина
17 played against
8/5/4
W/L/D
47,1 %
Винрейт
Нами
16 played against
10/5/1
W/L/D
62,5 %
Винрейт
Милио
16 played against
6/6/4
W/L/D
37,5 %
Винрейт
Треш
15 played against
7/5/3
W/L/D
46,7 %
Винрейт
Нико
14 played against
6/4/4
W/L/D
42,9 %
Винрейт
Сенна
11 played against
1/6/4
W/L/D
9,1 %
Винрейт
Рэйкан
11 played against
5/2/4
W/L/D
45,5 %
Винрейт