
A
Лулу Counters
Поддержка
0/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
4 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Лулу
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 % 21/4 | 321 | 249 | 0,6 | ||
| 70,4 % 19/8 | 212 | -29 | 1,8 | ||
| 64,5 % 20/11 | 656 | -55 | 0,6 | ||
| 54,5 % 6/5 | 171 | 42 | 3 | ||
| 47,6 % 10/11 | 183 | 234 | 0,4 | ||
| 41,7 % 5/7 | 368 | 314 | 5 | ||
| 36,4 % 4/7 | 122 | 9 | 1,8 | ||
| 100 % 1/0 | 328 | 242 | 21 | ||
| 100 % 1/0 | 2 | -956 | -5 | ||
| 100 % 2/0 | -58 | 250 | -6 |
Pros played as Лулу
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 % 6/6 | 310 | 380 | -1,8 | ||
| 46,2 % 6/7 | 100 | 48 | -0,5 | ||
| 100 % 3/0 | -122 | 115 | -2,7 | ||
| 100 % 3/0 | -105 | 42 | 0 | ||
| 100 % 3/0 | -320 | 154 | 0,7 | ||
| 100 % 1/0 | -94 | -2 | -4 | ||
| 100 % 1/0 | -433 | -550 | 6 | ||
| 100 % 1/0 | -1 302 | -1 059 | 0 | ||
| 100 % 4/0 | 100 | -645 | -1 | ||
| 75 % 3/1 | 607 | 221 | 1 |
Lane Outcome
Бард
13 played against
8/5/0
W/L/D
61,5 %
Винрейт
Треш
12 played against
7/2/3
W/L/D
58,3 %
Винрейт
Наутилус
9 played against
0/9/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Карма
8 played against
2/5/1
W/L/D
25 %
Винрейт
Сенна
8 played against
3/3/2
W/L/D
37,5 %
Винрейт
Рэйкан
8 played against
2/2/4
W/L/D
25 %
Винрейт
Алистар
7 played against
4/3/0
W/L/D
57,1 %
Винрейт
Серафина
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6 %
Винрейт
Милио
6 played against
2/2/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Пайк
5 played against
0/3/2
W/L/D
0 %
Винрейт