
D
Ли Син Counters

Воин
8/6
Победа/Поражение
1 %
Пикрейт
9 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ли Син
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 69,2 % 9/4 | -489 | -160 | -4,1 |
![]() | ![]() | 66,7 % 26/13 | 168 | 181 | 4,6 |
![]() | ![]() | 65 % 13/7 | 60 | 142 | 5,7 |
![]() | ![]() | 62,5 % 10/6 | 358 | 548 | 12 |
![]() | ![]() | 56,8 % 25/19 | 152 | 23 | 0,7 |
![]() | ![]() | 47,4 % 9/10 | -32 | 8 | 0,5 |
![]() | ![]() | 46,9 % 15/17 | -62 | 300 | 7,4 |
![]() | ![]() | 46,9 % 15/17 | -132 | 68 | 3,1 |
![]() | ![]() | 46,2 % 6/7 | -99 | -53 | -1,9 |
![]() | ![]() | 41,7 % 10/14 | -116 | -117 | -1,6 |
Pros played as Ли Син
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 15/5 | 33 | 36 | -1,5 |
![]() | 70,6 % 12/5 | 91 | -106 | -2,3 | |
![]() | ![]() | 64,7 % 11/6 | 42 | -86 | -2,7 |
![]() | ![]() | 60 % 33/22 | 289 | 106 | 0,5 |
![]() | ![]() | 59,1 % 13/9 | -29 | -124 | -1,5 |
![]() | ![]() | 53,6 % 15/13 | 7 | -44 | -2,7 |
![]() | ![]() | 50 % 10/10 | 353 | 163 | 3,6 |
![]() | ![]() | 46,9 % 15/17 | 282 | 223 | 4,7 |
![]() | ![]() | 45 % 9/11 | -9 | 75 | 2,8 |
![]() | ![]() | 43,8 % 7/9 | 143 | 185 | 4,5 |
Lane Outcome

Виего
55 played against
25/13/17
W/L/D
45,5 %
Винрейт

Джарван IV
32 played against
19/7/6
W/L/D
59,4 %
Винрейт

Нидали
28 played against
10/11/7
W/L/D
35,7 %
Винрейт

Зед
22 played against
7/7/8
W/L/D
31,8 %
Винрейт

Ксин Жао
20 played against
8/8/4
W/L/D
40 %
Винрейт

Киана
20 played against
11/6/3
W/L/D
55 %
Винрейт

Вай
20 played against
11/4/5
W/L/D
55 %
Винрейт

Сайлас
17 played against
6/3/8
W/L/D
35,3 %
Винрейт
...
17 played against
8/6/3
W/L/D
47,1 %
Винрейт

Вуконг
16 played against
6/6/4
W/L/D
37,5 %
Винрейт