
D
Ког'Мао Counters

Стрелок
5/2
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ког'Мао
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 52 % 13/12 | 444 | 229 | 7,1 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -309 | -90 | -1 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 127 | 867 | 2 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -204 | -189 | 6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -638 | 685 | 23 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 228 | -179 | 1 |
![]() | ![]() | 80 % 4/1 | 207 | -192 | 4,6 |
![]() | ![]() | 75 % 3/1 | -98 | 54 | 12,8 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | -428 | 23 | -5,5 |
![]() | ![]() | 50 % 3/3 | 408 | 358 | 8,7 |
Pros played as Ког'Мао
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | 76 | -124 | 3,1 |
![]() | 100 % 1/0 | 1 686 | 513 | 30 | |
![]() | ![]() | 100 % 4/0 | 471 | 382 | 5 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -456 | 85 | -6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 123 | 0 | 8 |
![]() | 100 % 1/0 | 622 | 782 | 29 | |
![]() | ![]() | 100 % 5/0 | 494 | 280 | 4,8 |
![]() | 100 % 1/0 | -568 | 0 | 10 | |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | 643 | 218 | 31 |
![]() | ![]() | 66,7 % 4/2 | 356 | 346 | 7,2 |
Lane Outcome

Юнара
10 played against
3/4/3
W/L/D
30 %
Винрейт

Люциан
6 played against
5/1/0
W/L/D
83,3 %
Винрейт

Кай'Са
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт

Сивир
4 played against
1/2/1
W/L/D
25 %
Винрейт

Афелий
4 played against
3/1/0
W/L/D
75 %
Винрейт

Джин
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Джинкс
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Эзреаль
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Тристана
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт