
D
Ког'Мао Counters
Стрелок
3/2
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ког'Мао
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,8 % 10/7 | 317 | 45 | 4 | ||
| 100 % 5/0 | 771 | 347 | 22,4 | ||
| 100 % 4/0 | 810 | 451 | 20 | ||
| 100 % 1/0 | -23 | 363 | 1 | ||
| 100 % 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 % 1/0 | 1 595 | 288 | 11 | ||
| 100 % 1/0 | -578 | 293 | 3 | ||
| 66,7 % 2/1 | 289 | -207 | 1,3 | ||
| 66,7 % 4/2 | 1 051 | 217 | 12,8 | ||
| 60 % 3/2 | 173 | -38 | 5,4 |
Pros played as Ког'Мао
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 129 | 21 | 15 | ||
| 100 % 1/0 | 993 | 47 | 10 | ||
| 100 % 1/0 | -220 | 38 | 0 | ||
| 100 % 1/0 | 213 | -46 | 10 | ||
| 100 % 3/0 | 533 | 666 | 26,3 | ||
| 100 % 1/0 | 327 | 283 | 6 | ||
| 66,7 % 2/1 | 576 | 542 | 18 | ||
| 50 % 1/1 | 369 | -6 | -5 | ||
| 50 % 1/1 | -182 | 137 | -0,5 | ||
| 50 % 2/2 | -181 | 494 | -1,5 |
Lane Outcome
Кейтлин
4 played against
1/2/1
W/L/D
25 %
Винрейт
Дрейвен
4 played against
3/1/0
W/L/D
75 %
Винрейт
...
3 played against
0/0/3
W/L/D
0 %
Винрейт
Кай'Са
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт
Джинкс
3 played against
1/0/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Мисс Фортуна
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Эзреаль
2 played against
0/0/2
W/L/D
0 %
Винрейт
Джин
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Шая
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт