
A
Кейл Counters
Маг
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Кейл
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | 189 | -110 | 17 | ||
| 100 % 1/0 | -178 | -323 | 15 | ||
| 100 % 1/0 | 2 156 | 1 349 | 27 | ||
| 100 % 1/0 | 1 015 | 819 | 31 | ||
| 100 % 1/0 | 2 005 | 1 529 | 34 | ||
| 100 % 1/0 | -109 | 358 | 3 | ||
| 100 % 1/0 | 404 | 135 | 23 | ||
| 100 % 1/0 | 1 946 | 1 695 | 38 | ||
| 100 % 1/0 | 930 | 566 | 26 | ||
| 100 % 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Pros played as Кейл
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | -1 559 | -2 160 | -64 | ||
| 100 % 1/0 | 1 135 | 885 | 5 | ||
| 100 % 2/0 | 121 | -346 | -4,5 | ||
| 100 % 1/0 | -148 | -137 | 6 | ||
| 100 % 1/0 | -139 | -501 | -3 | ||
| 100 % 1/0 | 1 577 | 1 343 | 37 | ||
| 50 % 1/1 | -8 | -37 | 10 | ||
| 0 % 0/1 | -270 | 282 | 1 | ||
| 0 % 0/1 | 896 | 294 | 16 | ||
| 0 % 0/1 | -1 069 | -535 | -8 |
Lane Outcome
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Вейн
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт