
A
Карма Counters
Маг
20/21
Победа/Поражение
1 %
Пикрейт
6 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Карма
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 10/0 | 240 | 112 | -2 | ||
| 72,4 % 21/8 | 6 | 135 | 1,9 | ||
| 70,6 % 12/5 | 54 | 94 | 1,3 | ||
| 65 % 13/7 | 157 | -153 | -2,9 | ||
| 61,9 % 13/8 | -24 | 83 | 3,9 | ||
| 60 % 6/4 | -61 | -60 | 1,8 | ||
| 56,3 % 9/7 | 110 | -198 | -2,2 | ||
| 53,8 % 42/36 | 12 | 76 | 3,8 | ||
| 50 % 9/9 | 215 | 50 | -0,1 | ||
| 47,3 % 53/59 | 9 | 55 | -1 |
Pros played as Карма
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,6 % 11/3 | 248 | 241 | -0,4 | ||
| 71,4 % 10/4 | -17 | 171 | 3,9 | ||
| 66,7 % 10/5 | 57 | -57 | -3,6 | ||
| 65 % 26/14 | 203 | 162 | 2,3 | ||
| 58,3 % 7/5 | -38 | 445 | 0,2 | ||
| 57,1 % 8/6 | 352 | 120 | 0,5 | ||
| 56,9 % 29/22 | 110 | 70 | -0,2 | ||
| 56,3 % 9/7 | 96 | -30 | 2,5 | ||
| 53,8 % 21/18 | 149 | 210 | 1,2 | ||
| 52,6 % 10/9 | 55 | 221 | -1 |
Lane Outcome
Нико
52 played against
32/11/9
W/L/D
61,5 %
Винрейт
Наутилус
51 played against
24/19/8
W/L/D
47,1 %
Винрейт
Нами
40 played against
23/7/10
W/L/D
57,5 %
Винрейт
Бард
40 played against
26/4/10
W/L/D
65 %
Винрейт
Лулу
39 played against
18/14/7
W/L/D
46,2 %
Винрейт
Рэйкан
26 played against
14/7/5
W/L/D
53,8 %
Винрейт
Пайк
20 played against
8/8/4
W/L/D
40 %
Винрейт
Элиза
20 played against
10/4/6
W/L/D
50 %
Винрейт
Жанна
19 played against
10/4/5
W/L/D
52,6 %
Винрейт
Сона
16 played against
8/5/3
W/L/D
50 %
Винрейт