
B
Джейс Counters

Воин
54/51
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
17 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Джейс
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75 % 9/3 | 5 | 28 | -5,4 |
![]() | ![]() | 68,8 % 11/5 | 349 | 425 | -0,1 |
![]() | ![]() | 61,5 % 8/5 | -137 | 89 | -10,7 |
![]() | ![]() | 61,5 % 8/5 | -478 | -27 | -8,2 |
![]() | ![]() | 59,2 % 29/20 | -19 | 185 | -3,8 |
![]() | ![]() | 58,3 % 14/10 | 43 | 28 | -2,2 |
![]() | ![]() | 57,8 % 26/19 | 162 | 300 | 0,5 |
![]() | ![]() | 56,5 % 39/30 | 51 | 263 | -2,1 |
![]() | ![]() | 56,1 % 23/18 | 156 | 309 | 0,6 |
![]() | ![]() | 50 % 7/7 | -773 | -609 | -16,3 |
Pros played as Джейс
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 78,6 % 11/3 | 719 | 319 | 16,3 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 851 | 740 | 18,3 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 639 | 531 | 14,9 |
![]() | ![]() | 66,7 % 10/5 | 642 | 356 | 18,7 |
![]() | ![]() | 66,7 % 18/9 | 368 | -20 | 11,8 |
![]() | ![]() | 64,7 % 11/6 | 466 | 65 | 15,8 |
![]() | ![]() | 64,3 % 9/5 | 869 | 643 | 25,6 |
![]() | ![]() | 61,1 % 22/14 | 247 | 20 | 7,8 |
![]() | ![]() | 60 % 27/18 | 39 | -189 | 2,6 |
![]() | ![]() | 59,2 % 45/31 | 356 | 90 | 14,8 |
Lane Outcome

Амбесса
76 played against
37/18/21
W/L/D
48,7 %
Винрейт

Сион
75 played against
35/21/19
W/L/D
46,7 %
Винрейт

Гвен
51 played against
28/15/8
W/L/D
54,9 %
Винрейт

Йорик
45 played against
18/17/10
W/L/D
40 %
Винрейт

Рамбл
36 played against
17/9/10
W/L/D
47,2 %
Винрейт

Ирелия
27 played against
10/10/7
W/L/D
37 %
Винрейт

Атрокс
27 played against
15/9/3
W/L/D
55,6 %
Винрейт

Шен
25 played against
18/5/2
W/L/D
72 %
Винрейт

Ривен
24 played against
16/7/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

К'Санте
24 played against
7/7/10
W/L/D
29,2 %
Винрейт