
D
Иверн Counters

Поддержка
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Иверн
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 43,8 % 7/9 | -8 | 69 | 2,9 | 
|  |  | 100 % 1/0 | -293 | 444 | 19 | 
|  |  | 100 % 1/0 | 381 | 422 | 17 | 
|  |  | 100 % 2/0 | 1 145 | 188 | 4 | 
|  |  | 100 % 1/0 | 416 | 686 | 21 | 
|  |  | 100 % 1/0 | -444 | -201 | 0 | 
|  |  | 100 % 1/0 | 324 | -267 | 1 | 
|  |  | 100 % 2/0 | 588 | 601 | 22,5 | 
|  |  | 100 % 1/0 | -103 | 480 | 21 | 
|  |  | 80 % 4/1 | -29 | 323 | 15 | 
Pros played as Иверн
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 100 % 4/0 | -394 | -755 | -14,5 | 
|  | 100 % 1/0 | 969 | -467 | -18 | |
|  |  | 100 % 1/0 | 971 | 264 | 7 | 
|  |  | 100 % 2/0 | -1 279 | 149 | 1 | 
|  |  | 100 % 2/0 | 114 | 188 | -4 | 
|  |  | 66,7 % 2/1 | 176 | 459 | 7,3 | 
|  | 66,7 % 2/1 | 356 | 453 | 4,3 | |
|  |  | 50 % 1/1 | -944 | -641 | -19,5 | 
|  |  | 0 % 0/1 | -352 | -268 | -8 | 
|  |  | 0 % 0/1 | 57 | 121 | 3 | 
Lane Outcome

Ксин Жао
4 played against
0/3/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Сайлас
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Нидали
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Ка'Зикс
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт

Киана
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Ноктюрн
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Ли Син
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Скарнер
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт




