
S
Иверн Counters
Поддержка
3/3
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Иверн
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,3 % 9/7 | 39 | 150 | 8,4 | ||
| 46,2 % 6/7 | 876 | 545 | 14,1 | ||
| 42,1 % 8/11 | 196 | 376 | 13,1 | ||
| 30 % 3/7 | 404 | 368 | 8,1 | ||
| 100 % 1/0 | 771 | 639 | 17 | ||
| 100 % 1/0 | -176 | -179 | 9 | ||
| 100 % 1/0 | -200 | -451 | -13 | ||
| 100 % 1/0 | -359 | 51 | 9 | ||
| 100 % 1/0 | -1 162 | 168 | 1 | ||
| 100 % 2/0 | -433 | -353 | -4,5 |
Pros played as Иверн
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 1/0 | -626 | -983 | -23 | ||
| 100 % 1/0 | 1 689 | 495 | 12 | ||
| 100 % 1/0 | -433 | -339 | -22 | ||
| 100 % 1/0 | 295 | -688 | -20 | ||
| 50 % 1/1 | -57 | -144 | -7 | ||
| 0 % 0/1 | -541 | -306 | -12 | ||
| 0 % 0/1 | -836 | 504 | 5 | ||
| 0 % 0/1 | -978 | -545 | -15 | ||
| 0 % 0/1 | -994 | 872 | 14 | ||
| 0 % 0/1 | 445 | 89 | -11 |
Lane Outcome
Виего
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Картус
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Сайлас
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Джарван IV
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Элиза
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Ривен
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Джейс
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Зак
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Рек'Сай
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт