
D
Иверн Counters

Поддержка
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Иверн
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80 % 8/2 | 269 | 83 | 3,4 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 552 | 404 | 13,3 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 175 | 0 | 12,5 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 840 | 715 | 11,5 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 1 109 | 728 | 11,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 246 | 583 | 24 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -626 | -342 | 3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 235 | 501 | 8 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 918 | 1 495 | 39 |
![]() | ![]() | 71,4 % 5/2 | 275 | 350 | 12,2 |
Pros played as Иверн
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 251 | 245 | 0,3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 367 | 886 | 15 |
![]() | 100 % 1/0 | -873 | -798 | -24 | |
![]() | 100 % 1/0 | 658 | -9 | -6 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -39 | -196 | -18 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -278 | -151 | -2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -184 | -340 | -16 |
![]() | ![]() | 80 % 4/1 | 405 | 26 | -0,7 |
![]() | ![]() | 75 % 3/1 | 151 | 110 | 0,7 |
![]() | ![]() | 71,4 % 5/2 | 328 | 264 | -0,2 |
Lane Outcome

Ксин Жао
7 played against
3/2/2
W/L/D
42,9 %
Винрейт

Скарнер
6 played against
0/4/2
W/L/D
0 %
Винрейт

Наафири
6 played against
0/4/2
W/L/D
0 %
Винрейт

Ноктюрн
5 played against
3/1/1
W/L/D
60 %
Винрейт

Вай
5 played against
1/3/1
W/L/D
20 %
Винрейт

Ли Син
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт

Виего
4 played against
3/1/0
W/L/D
75 %
Винрейт

Картус
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Доктор Мундо
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Пантеон
3 played against
0/1/2
W/L/D
0 %
Винрейт