
D
Хвэй Counters

Маг
24/26
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Хвэй
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90,9 % 10/1 | 475 | 297 | 2 |
![]() | ![]() | 70,6 % 12/5 | 402 | 330 | 8 |
![]() | ![]() | 66,7 % 8/4 | 189 | 239 | -2,3 |
![]() | ![]() | 50 % 10/10 | 55 | -56 | -2,2 |
![]() | ![]() | 41,7 % 5/7 | -54 | -64 | 1,2 |
![]() | ![]() | 40 % 4/6 | 154 | -84 | -1,7 |
![]() | ![]() | 40 % 4/6 | -40 | 180 | 3,2 |
![]() | ![]() | 18,2 % 2/9 | -264 | -85 | -0,1 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -235 | 83 | 5 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 1 082 | 350 | 13,3 |
Pros played as Хвэй
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 73,3 % 11/4 | 323 | 336 | 9,4 |
![]() | ![]() | 100 % 4/0 | 398 | 371 | 11 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 107 | 397 | 6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 492 | 223 | -11 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | -315 | -122 | 3,3 |
![]() | 100 % 1/0 | -624 | -87 | 9 | |
![]() | ![]() | 100 % 5/0 | 288 | 309 | 6,4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 479 | 992 | 14 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | -292 | -345 | 2,7 |
![]() | ![]() | 75 % 3/1 | 126 | 123 | -0,5 |
Lane Outcome

Талия
15 played against
7/1/7
W/L/D
46,7 %
Винрейт

Орианна
8 played against
3/2/3
W/L/D
37,5 %
Винрейт

Виктор
7 played against
4/3/0
W/L/D
57,1 %
Винрейт

Галио
6 played against
4/1/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Сайлас
5 played against
0/4/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Ари
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт

Ёнэ
5 played against
3/0/2
W/L/D
60 %
Винрейт

Владимир
4 played against
3/0/1
W/L/D
75 %
Винрейт

Тристана
4 played against
1/2/1
W/L/D
25 %
Винрейт

Синдра
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт