
A
Гвен Counters
Воин
5/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
2 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Гвен
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % 4/6 | 1 042 | 586 | 28,5 | ||
| 100 % 2/0 | 343 | 274 | 16,5 | ||
| 100 % 1/0 | 140 | 778 | 22 | ||
| 100 % 1/0 | 1 612 | 1 554 | 35 | ||
| 100 % 1/0 | 590 | -183 | -16 | ||
| 100 % 1/0 | -141 | -646 | 4 | ||
| 100 % 1/0 | -14 | -824 | 3 | ||
| 100 % 1/0 | 1 878 | 1 777 | 53 | ||
| 80 % 4/1 | 982 | 1 332 | 26,4 | ||
| 75 % 3/1 | 652 | 471 | 25 |
Pros played as Гвен
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,2 % 6/7 | 524 | 486 | 25,3 | ||
| 100 % 1/0 | -1 074 | -1 445 | -9 | ||
| 100 % 1/0 | -2 045 | -1 605 | -33 | ||
| 100 % 1/0 | -233 | 0 | -10 | ||
| 100 % 1/0 | 38 | -158 | -4 | ||
| 100 % 1/0 | 618 | 481 | 35 | ||
| 100 % 1/0 | 1 980 | 2 388 | 44 | ||
| 100 % 1/0 | -1 926 | -1 916 | -29 | ||
| 100 % 1/0 | 1 272 | 806 | 42 | ||
| 100 % 1/0 | 1 724 | 2 585 | 28 |
Lane Outcome
Сион
13 played against
8/1/4
W/L/D
61,5 %
Винрейт
Доктор Мундо
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
50 %
Винрейт
Джейс
2 played against
0/2/0
W/L/D
0 %
Винрейт
К'Санте
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Амбесса
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт
Тимо
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
Джакс
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт