
D
Диана Counters

Воин
13/6
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Диана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 41,7 % 5/7 | -8 | -30 | -4,3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 402 | 870 | 19 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 53 | -768 | -24,7 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -194 | -123 | -3,5 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -392 | -70 | 7,5 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 78 | -371 | -13,5 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 146 | 435 | 2 |
![]() | ![]() | 80 % 4/1 | 311 | -27 | -1,8 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | -608 | -555 | -8 |
![]() | ![]() | 66,7 % 4/2 | 257 | -264 | -12,6 |
Pros played as Диана
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61,5 % 8/5 | 12 | 46 | 3,9 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 163 | 438 | 12,7 |
![]() | 100 % 1/0 | 835 | 742 | 14 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -438 | 383 | 14 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -1 134 | -298 | -8 |
![]() | 100 % 1/0 | 726 | 942 | 28 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -688 | -181 | 8 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -438 | -311 | -6 |
![]() | 100 % 1/0 | -214 | 584 | 12 | |
![]() | 100 % 1/0 | -235 | 561 | 10 |
Lane Outcome

Виего
13 played against
5/4/4
W/L/D
38,5 %
Винрейт

Ли Син
8 played against
3/4/1
W/L/D
37,5 %
Винрейт

Вай
6 played against
2/0/4
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Зайра
4 played against
1/3/0
W/L/D
25 %
Винрейт

Нуну и Виллумп
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Картус
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Нидали
3 played against
0/2/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Пантеон
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Гекарим
3 played against
0/2/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Гвен
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт