
S
Дариус Counters

Воин
0/0
Победа/Поражение
0 %
Пикрейт
5 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Дариус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 % 1/9 | 10 | 74 | 4,7 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 598 | 806 | 32 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 200 | 1 155 | 23 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -1 179 | -783 | -5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 862 | 1 745 | 29 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -603 | 115 | 9 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 3 200 | 2 407 | 38 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -1 266 | -714 | -11,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -483 | -824 | -26 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 035 | 824 | 14 |
Pros played as Дариус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 % 1/0 | -496 | -106 | 22 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 706 | 1 112 | -7 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 844 | 726 | 10 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -12 | -209 | 16 |
![]() | 100 % 1/0 | 726 | 135 | 23 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -560 | -377 | 14 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -704 | -253 | -12 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 687 | 612 | 20 |
![]() | ![]() | 50 % 1/1 | 1 497 | 906 | 13,5 |
![]() | ![]() | 0 % 0/1 | 263 | -87 | 23 |
Lane Outcome

Сион
2 played against
2/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Амбесса
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Джакс
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Чо'Гат
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Грагас
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Гарен
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Ривен
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт