
A
Бард Counters
Поддержка
10/9
Победа/Поражение
2 %
Пикрейт
11 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Бард
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,6 % 7/4 | -108 | -104 | 5,3 | ||
| 60 % 27/18 | 31 | 36 | 4,2 | ||
| 59,1 % 13/9 | 113 | 95 | 5,3 | ||
| 53,8 % 14/12 | 156 | -54 | 0,3 | ||
| 51 % 25/24 | 418 | -174 | 1,7 | ||
| 50 % 5/5 | 250 | -15 | 1,7 | ||
| 50 % 7/7 | 535 | -190 | 2,1 | ||
| 50 % 8/8 | -341 | -85 | 2,9 | ||
| 48,6 % 18/19 | 52 | -100 | 3,6 | ||
| 47,9 % 35/38 | 36 | -74 | 3,4 |
Pros played as Бард
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 % 16/4 | -16 | 413 | -2,4 | ||
| 73,3 % 11/4 | 288 | 208 | -2,4 | ||
| 72,7 % 8/3 | -69 | 83 | -2,6 | ||
| 71,4 % 10/4 | -385 | 269 | -2,2 | ||
| 70 % 7/3 | 287 | 174 | -2,4 | ||
| 69,2 % 9/4 | 165 | -185 | -4,8 | ||
| 66,7 % 8/4 | 3 | -227 | -6,6 | ||
| 65,2 % 15/8 | 108 | 64 | -3,5 | ||
| 63,6 % 7/4 | -225 | 112 | -3,1 | ||
| 61,9 % 13/8 | 226 | 249 | -1,5 |
Lane Outcome
Наутилус
79 played against
26/23/30
W/L/D
32,9 %
Винрейт
Пайк
48 played against
17/14/17
W/L/D
35,4 %
Винрейт
Шен
46 played against
10/20/16
W/L/D
21,7 %
Винрейт
Карма
44 played against
11/19/14
W/L/D
25 %
Винрейт
Релл
32 played against
14/10/8
W/L/D
43,8 %
Винрейт
Треш
27 played against
11/10/6
W/L/D
40,7 %
Винрейт
Алистар
26 played against
14/7/5
W/L/D
53,8 %
Винрейт
Лулу
23 played against
10/8/5
W/L/D
43,5 %
Винрейт
Нами
21 played against
11/5/5
W/L/D
52,4 %
Винрейт
Леона
20 played against
11/6/3
W/L/D
55 %
Винрейт