
D
Эш Counters
Стрелок
26/21
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
7 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Эш
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,4 % 19/8 | 547 | 149 | 9,1 | ||
| 65,6 % 21/11 | 108 | -36 | 0 | ||
| 58,3 % 7/5 | -429 | -193 | -4,7 | ||
| 57,1 % 8/6 | 219 | 407 | 10,6 | ||
| 51,1 % 23/22 | 326 | 248 | 6,5 | ||
| 50 % 5/5 | 137 | 244 | -2,5 | ||
| 48,3 % 14/15 | 524 | 264 | 12,2 | ||
| 47,8 % 11/12 | 546 | 261 | 10,6 | ||
| 45,8 % 27/32 | 544 | 174 | 11,9 | ||
| 44,6 % 25/31 | 125 | 36 | 2,9 |
Pros played as Эш
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,2 % 9/4 | 270 | -242 | 3,3 | ||
| 68,3 % 28/13 | 133 | 45 | 5,5 | ||
| 66,7 % 14/7 | 40 | 92 | -0,1 | ||
| 63,2 % 12/7 | -150 | -142 | -0,4 | ||
| 60 % 6/4 | -289 | -195 | -7,6 | ||
| 56,3 % 9/7 | -307 | 33 | 1,2 | ||
| 55,6 % 15/12 | 16 | 172 | 4,4 | ||
| 53,8 % 7/6 | -242 | -55 | 1,2 | ||
| 50 % 6/6 | 85 | 125 | 5,8 | ||
| 41,7 % 5/7 | -403 | -175 | -2,7 |
Lane Outcome
Кай'Са
41 played against
21/16/4
W/L/D
51,2 %
Винрейт
Джинкс
27 played against
11/11/5
W/L/D
40,7 %
Винрейт
Кейтлин
21 played against
11/5/5
W/L/D
52,4 %
Винрейт
Джин
21 played against
14/4/3
W/L/D
66,7 %
Винрейт
Юнара
19 played against
5/8/6
W/L/D
26,3 %
Винрейт
Дрейвен
16 played against
4/9/3
W/L/D
25 %
Винрейт
Эзреаль
13 played against
3/8/2
W/L/D
23,1 %
Винрейт
Зиггс
13 played against
6/4/3
W/L/D
46,2 %
Винрейт
Афелий
12 played against
6/2/4
W/L/D
50 %
Винрейт
Люциан
12 played against
3/6/3
W/L/D
25 %
Винрейт