
A
Акали Counters
Убийца
41/35
Победа/Поражение
1 %
Пикрейт
16 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Акали
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,9 % 10/3 | 234 | 183 | 6,6 | ||
| 73,1 % 19/7 | 778 | 19 | 9,6 | ||
| 72,7 % 8/3 | 490 | 207 | 22,6 | ||
| 54,2 % 13/11 | 284 | 241 | 13,4 | ||
| 53,8 % 7/6 | 157 | 15 | 13,7 | ||
| 53,3 % 16/14 | 377 | 334 | 13,4 | ||
| 50 % 9/9 | 185 | 174 | 0,1 | ||
| 50 % 5/5 | 119 | 228 | 10,7 | ||
| 50 % 12/12 | 549 | 265 | 6,8 | ||
| 43,5 % 10/13 | 211 | -46 | 12,2 |
Pros played as Акали
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84,2 % 16/3 | 566 | 352 | 12,8 | ||
| 65 % 13/7 | 588 | 572 | 11 | ||
| 64,7 % 11/6 | 328 | 506 | 16,9 | ||
| 61,5 % 8/5 | 165 | 238 | -1,7 | ||
| 60 % 9/6 | 483 | 394 | 15,3 | ||
| 55 % 11/9 | -131 | 251 | -0,2 | ||
| 50 % 6/6 | -32 | -82 | 5,9 | ||
| 50 % 5/5 | -381 | -143 | 4,9 | ||
| 50 % 15/15 | 141 | 108 | 2,7 | ||
| 47,2 % 17/19 | 364 | 264 | 5,1 |
Lane Outcome
Виктор
36 played against
21/8/7
W/L/D
58,3 %
Винрейт
Синдра
30 played against
14/7/9
W/L/D
46,7 %
Винрейт
Кассиопея
20 played against
8/9/3
W/L/D
40 %
Винрейт
Ёнэ
20 played against
13/3/4
W/L/D
65 %
Винрейт
Ясуо
19 played against
10/2/7
W/L/D
52,6 %
Винрейт
Локк
17 played against
10/2/5
W/L/D
58,8 %
Винрейт
Сайлас
15 played against
8/4/3
W/L/D
53,3 %
Винрейт
Орианна
13 played against
6/3/4
W/L/D
46,2 %
Винрейт
Ари
13 played against
7/2/4
W/L/D
53,8 %
Винрейт
Галио
12 played against
6/4/2
W/L/D
50 %
Винрейт