
D
Ари Counters
Маг
11/8
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ари
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 % 9/1 | 329 | 419 | 13,9 | ||
| 81,3 % 13/3 | 461 | 528 | 15,5 | ||
| 57,1 % 12/9 | -134 | -122 | -3,7 | ||
| 46,2 % 6/7 | 664 | 582 | 8,2 | ||
| 40,9 % 9/13 | 271 | 278 | 11,5 | ||
| 31,3 % 5/11 | 36 | -12 | 1,1 | ||
| 100 % 1/0 | -613 | 386 | -11 | ||
| 100 % 2/0 | -287 | 99 | -5 | ||
| 100 % 1/0 | 1 062 | 1 448 | 26 | ||
| 100 % 4/0 | 895 | 587 | 20 |
Pros played as Ари
| Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,7 % 13/2 | 294 | 210 | 2,5 | ||
| 72,7 % 8/3 | 302 | 382 | 9,4 | ||
| 70 % 7/3 | 348 | 144 | 10 | ||
| 70 % 7/3 | 283 | 285 | 0,2 | ||
| 69,2 % 9/4 | 89 | -41 | 4,3 | ||
| 66,7 % 8/4 | -19 | 21 | -1,3 | ||
| 63,6 % 7/4 | 419 | 423 | 14 | ||
| 63 % 17/10 | 382 | 273 | 13,1 | ||
| 60 % 6/4 | 130 | 423 | 14,1 | ||
| 58,3 % 14/10 | 164 | -8 | 5 |
Lane Outcome
Сайлас
27 played against
15/7/5
W/L/D
55,6 %
Винрейт
Аврора
24 played against
10/9/5
W/L/D
41,7 %
Винрейт
Талия
22 played against
9/5/8
W/L/D
40,9 %
Винрейт
Орианна
20 played against
10/6/4
W/L/D
50 %
Винрейт
Ле Блан
15 played against
4/7/4
W/L/D
26,7 %
Винрейт
Синдра
15 played against
7/3/5
W/L/D
46,7 %
Винрейт
Зои
13 played against
6/5/2
W/L/D
46,2 %
Винрейт
Райз
12 played against
4/5/3
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Хвэй
12 played against
6/4/2
W/L/D
50 %
Винрейт
Галио
11 played against
7/0/4
W/L/D
63,6 %
Винрейт