
S
Gwen Counters

Luptător
6/7
Win/Loss
<1 %
Pick Rate
12 %
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Gwen
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Aur @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80 % 8/2 | 224 | 240 | -3,6 |
![]() | ![]() | 60 % 9/6 | 328 | 230 | 6,6 |
![]() | ![]() | 50 % 29/29 | 149 | 76 | 6,2 |
![]() | ![]() | 46,2 % 18/21 | 144 | 209 | 4,8 |
![]() | ![]() | 44,4 % 12/15 | -152 | 19 | -3,9 |
![]() | ![]() | 42,9 % 9/12 | 258 | 217 | 3,1 |
![]() | ![]() | 38,9 % 7/11 | 755 | 489 | 11,9 |
![]() | ![]() | 38,5 % 5/8 | 70 | 167 | 1,1 |
![]() | ![]() | 35,3 % 6/11 | 145 | 123 | 4,6 |
![]() | ![]() | 29,4 % 5/12 | 233 | 245 | 10,6 |
Pros played as Gwen
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Aur @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 86,1 % 31/5 | 530 | 216 | 12,5 |
![]() | ![]() | 77,8 % 14/4 | -218 | -165 | -5 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | -135 | 182 | 16,4 |
![]() | ![]() | 64 % 16/9 | 146 | 213 | 8,5 |
![]() | ![]() | 54,7 % 29/24 | 169 | 308 | 4,4 |
![]() | ![]() | 53,8 % 7/6 | -56 | -118 | 14,8 |
![]() | ![]() | 52,4 % 11/10 | 316 | 70 | 13,2 |
![]() | ![]() | 43,2 % 19/25 | 102 | 94 | 3,3 |
![]() | ![]() | 37,9 % 11/18 | 369 | 246 | 10 |
![]() | ![]() | 30 % 3/7 | 407 | 331 | 11 |
Lane Outcome

Jayce
53 played against
24/18/11
W/L/D
45,3 %
Win Rate

Rumble
44 played against
18/11/15
W/L/D
40,9 %
Win Rate

Ambessa
36 played against
24/8/4
W/L/D
66,7 %
Win Rate

Fiora
29 played against
17/8/4
W/L/D
58,6 %
Win Rate

Jax
25 played against
11/7/7
W/L/D
44 %
Win Rate

Sion
21 played against
13/3/5
W/L/D
61,9 %
Win Rate

Nidalee
18 played against
8/9/1
W/L/D
44,4 %
Win Rate

Shen
13 played against
6/5/2
W/L/D
46,2 %
Win Rate

Akali
10 played against
6/4/0
W/L/D
60 %
Win Rate

Riven
10 played against
4/3/3
W/L/D
40 %
Win Rate