
A
Zaahen Counter
Lutador
3/1
Vitória/Derrota
<1%
T. de Escolha
<1%
T. de Banimento
Open advanced filter options
Contador Pros escolheu Zaahen
| Pro | VS | T. de Vitória Vitória/DerrotaV/D | ± Ouro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 397 | -15 | 19,5 | ||
| 100% 1/0 | 2.210 | 1.635 | 27 | ||
| 100% 1/0 | -678 | -519 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 127 | 205 | 22 | ||
| 100% 2/0 | 514 | 599 | 17,5 | ||
| 100% 1/0 | -77 | -973 | 14 | ||
| 100% 2/0 | 282 | 358 | 23,5 | ||
| 100% 1/0 | 293 | 773 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 1.818 | 1.807 | 44 | ||
| 100% 2/0 | 961 | 602 | 15 |
Os Pros jogaram como Zaahen
| Pro | VS | T. de Vitória Vitória/DerrotaV/D | ± Ouro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% 4/6 | -148 | -387 | -3 | ||
| 100% 1/0 | -495 | -415 | -20 | ||
| 100% 1/0 | -1.397 | -1.203 | -11 | ||
| 100% 1/0 | -503 | -734 | 19 | ||
| 100% 1/0 | -453 | -856 | 6 | ||
| 100% 2/0 | -561 | -655 | -4 | ||
| 100% 2/0 | 592 | 333 | 11,5 | ||
| 100% 1/0 | 1.483 | 864 | 27 | ||
| 100% 3/0 | -68 | -12 | -5 | ||
| 100% 1/0 | -1.734 | -281 | -38 |
Resultado da Rota
Ambessa
10 jogou contra
2/5/3
V/D/E
20%
T. de Vitória
Renekton
5 jogou contra
1/4/0
V/D/E
20%
T. de Vitória
K'Sante
5 jogou contra
2/3/0
V/D/E
40%
T. de Vitória
Camille
4 jogou contra
3/1/0
V/D/E
75%
T. de Vitória
...
3 jogou contra
1/1/1
V/D/E
33,3%
T. de Vitória
...
3 jogou contra
1/1/1
V/D/E
33,3%
T. de Vitória
Teemo
2 jogou contra
0/0/2
V/D/E
0%
T. de Vitória
Anivia
2 jogou contra
0/2/0
V/D/E
0%
T. de Vitória
Dr. Mundo
2 jogou contra
1/0/1
V/D/E
50%
T. de Vitória
Irelia
2 jogou contra
1/0/1
V/D/E
50%
T. de Vitória