
A
Locke Counter
Assassino
29/49
Vitória/Derrota
1%
T. de Escolha
29%
T. de Banimento
Open advanced filter options
Contador Pros escolheu Locke
| Pro | VS | T. de Vitória Vitória/DerrotaV/D | ± Ouro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66,7% 12/6 | 252 | -11 | 3,7 | ||
| 64,7% 11/6 | 164 | 136 | 17,6 | ||
| 62% 31/19 | -6 | 174 | 8,7 | ||
| 60,5% 23/15 | 463 | 672 | 21,2 | ||
| 58,6% 17/12 | 114 | 148 | 18,1 | ||
| 57,1% 8/6 | 181 | 137 | 13,5 | ||
| 53,3% 8/7 | 571 | 746 | 18,7 | ||
| 52,9% 9/8 | 40 | 121 | 14,3 | ||
| 47,4% 9/10 | -3 | 91 | 5,8 | ||
| 47,1% 8/9 | 107 | 219 | 18,4 |
Os Pros jogaram como Locke
| Pro | VS | T. de Vitória Vitória/DerrotaV/D | ± Ouro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,9% 10/3 | 452 | 105 | 1,4 | ||
| 64,7% 11/6 | 574 | 390 | 17,3 | ||
| 64,3% 9/5 | 724 | 493 | 0,2 | ||
| 64,3% 9/5 | 89 | 96 | 4,7 | ||
| 58,3% 7/5 | 437 | -179 | -4,2 | ||
| 56,3% 18/14 | 233 | -104 | -5,6 | ||
| 56% 14/11 | 607 | 311 | 10,1 | ||
| 52,4% 11/10 | -87 | -201 | -16,2 | ||
| 50% 10/10 | 342 | 42 | 3,1 | ||
| 45,5% 15/18 | 467 | 156 | -1,3 |
Resultado da Rota
Akali
35 jogou contra
20/12/3
V/D/E
57,1%
T. de Vitória
Galio
34 jogou contra
16/9/9
V/D/E
47,1%
T. de Vitória
Syndra
33 jogou contra
19/13/1
V/D/E
57,6%
T. de Vitória
Orianna
32 jogou contra
15/9/8
V/D/E
46,9%
T. de Vitória
Yone
30 jogou contra
16/9/5
V/D/E
53,3%
T. de Vitória
Sylas
25 jogou contra
16/3/6
V/D/E
64%
T. de Vitória
Cassiopeia
21 jogou contra
8/11/2
V/D/E
38,1%
T. de Vitória
Zoe
20 jogou contra
10/4/6
V/D/E
50%
T. de Vitória
Katarina
17 jogou contra
11/4/2
V/D/E
64,7%
T. de Vitória
Ryze
14 jogou contra
10/0/4
V/D/E
71,4%
T. de Vitória