
S
질리언 카운터
서포터
1/3
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 질리언
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,780 | 882 | 28 | ||
| 100% 6/0 | 728 | 497 | 21.5 | ||
| 100% 1/0 | 1,193 | 115 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 50 | -574 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 1,166 | 741 | 41 | ||
| 100% 1/0 | 904 | 686 | 26 | ||
| 100% 2/0 | 652 | 629 | 21 | ||
| 100% 1/0 | 1,161 | 1,632 | 30 | ||
| 100% 2/0 | 876 | 656 | 21.5 | ||
| 100% 1/0 | 510 | -169 | 7 |
Pros played as 질리언
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -565 | -401 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 712 | 855 | 20 | ||
| 100% 1/0 | -488 | 278 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 733 | 620 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 225 | -84 | 3 | ||
| 33.3% 1/2 | -992 | -792 | -13.7 | ||
| 0% 0/1 | -669 | 398 | 12 | ||
| 0% 0/1 | 20 | 134 | 16 | ||
| 0% 0/1 | 1,058 | 131 | 1 | ||
| 0% 0/2 | -348 | -637 | -15 |
라인 결과
아리
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률
빅토르
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
라이즈
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
애니비아
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
베이가
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
사일러스
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
아칼리
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
요네
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
아지르
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률