
D
질리언 카운터

서포터
0/0
승리/패배
0%
픽률
0%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 질리언
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,165 | -282 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 582 | 674 | 25 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,048 | 375 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,547 | 726 | 20 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 1,114 | 478 | 20.7 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | 437 | 318 | 5.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 481 | 609 | 19.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 1,201 | 681 | 35 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 464 | -211 | 16 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 622 | 1,100 | 19 |
Pros played as 질리언
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | -960 | 59 | -4 | |
![]() | 100% 1/0 | -1,353 | -710 | -6 | |
![]() | 100% 1/0 | 254 | 305 | 7 | |
![]() | 100% 2/0 | -251 | -166 | -15 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 967 | 558 | -8 |
![]() | 100% 1/0 | 875 | 723 | 14 | |
![]() | 100% 1/0 | 52 | 729 | 7 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -977 | -368 | -8.7 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -379 | -451 | -27 |
![]() | 50% 1/1 | 179 | -206 | -6.5 |
라인 결과

아리
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률

블라디미르
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
...
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률

요네
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률

애니비아
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률