
A
유미 카운터
서포터
0/3
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 유미
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -39 | -526 | 6 | ||
| 100% 2/0 | 225 | -764 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 777 | 322 | 2 | ||
| 100% 2/0 | 344 | -291 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 636 | -119 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 206 | 43 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 370 | 170 | 9 | ||
| 85.7% 6/1 | 218 | -278 | 3.8 | ||
| 75% 3/1 | -96 | -609 | 1 | ||
| 75% 3/1 | 570 | 176 | 2 |
Pros played as 유미
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.5% 5/8 | 95 | 324 | -4.1 | ||
| 100% 1/0 | -97 | 0 | -7 | ||
| 100% 1/0 | -92 | 646 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 98 | 540 | -1 | ||
| 66.7% 2/1 | -229 | 218 | -9.5 | ||
| 50% 1/1 | 27 | 619 | -0.5 | ||
| 50% 1/1 | -460 | -253 | -10 | ||
| 40% 2/3 | -410 | -212 | 0.6 | ||
| 40% 2/3 | -538 | -62 | -6.4 | ||
| 25% 1/3 | -402 | -125 | -6.3 |
라인 결과
룰루
13 회 상대
6/4/3
승/패/D
46.2%
승률
파이크
5 회 상대
1/3/1
승/패/D
20%
승률
노틸러스
5 회 상대
0/3/2
승/패/D
0%
승률
세나
4 회 상대
1/2/1
승/패/D
25%
승률
쓰레쉬
4 회 상대
2/2/0
승/패/D
50%
승률
...
3 회 상대
1/0/2
승/패/D
33.3%
승률
라칸
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률
알리스타
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
렐
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률