
A
바이 카운터
전사
46/29
승리/패배
1%
픽률
4%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 바이
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.7% 12/2 | 513 | 351 | 10.9 | ||
| 66.7% 12/6 | 704 | 440 | 8.8 | ||
| 63.9% 23/13 | 450 | 248 | 4.2 | ||
| 61.5% 8/5 | 361 | 123 | 4.3 | ||
| 61.1% 22/14 | 203 | -59 | -2.7 | ||
| 58.5% 24/17 | 248 | 46 | 3.3 | ||
| 58.3% 7/5 | 641 | 319 | 3.2 | ||
| 52.1% 25/23 | 78 | 39 | 1.3 | ||
| 50% 23/23 | 610 | 183 | 4 | ||
| 48.6% 17/18 | 99 | 61 | 0.7 |
Pros played as 바이
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% 9/1 | -313 | -447 | -11.3 | ||
| 90% 9/1 | -142 | 63 | 0.7 | ||
| 80% 8/2 | 271 | 159 | 5.1 | ||
| 80% 8/2 | 76 | 116 | -1.5 | ||
| 76.5% 13/4 | 120 | 282 | 5.1 | ||
| 66.7% 8/4 | -350 | -30 | -0 | ||
| 64.3% 9/5 | -203 | -66 | -2.9 | ||
| 63.6% 7/4 | -52 | -77 | -2.9 | ||
| 63.5% 33/19 | -417 | -28 | -2.1 | ||
| 61.8% 21/13 | -53 | 65 | 2.5 |
라인 결과
리 신
56 회 상대
18/23/15
승/패/D
32.1%
승률
제이스
52 회 상대
14/29/9
승/패/D
26.9%
승률
자르반 4세
50 회 상대
20/21/9
승/패/D
40%
승률
암베사
44 회 상대
19/13/12
승/패/D
43.2%
승률
신 짜오
36 회 상대
13/9/14
승/패/D
36.1%
승률
비에고
34 회 상대
16/14/4
승/패/D
47.1%
승률
자헨
30 회 상대
10/10/10
승/패/D
33.3%
승률
카직스
19 회 상대
3/12/4
승/패/D
15.8%
승률
키아나
19 회 상대
5/8/6
승/패/D
26.3%
승률
렉사이
17 회 상대
10/5/2
승/패/D
58.8%
승률