
A
베이가 카운터
마법사
2/2
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 베이가
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,094 | 388 | 29 | ||
| 100% 1/0 | -355 | -22 | 5 | ||
| 100% 1/0 | 903 | 800 | 14 | ||
| 100% 2/0 | 1,386 | 1,369 | 39.5 | ||
| 100% 2/0 | 620 | 703 | 12 | ||
| 100% 1/0 | 1,146 | 731 | 24 | ||
| 100% 4/0 | 750 | 653 | 6.8 | ||
| 100% 1/0 | 616 | 229 | 5 | ||
| 80% 4/1 | 507 | -19 | 0.4 | ||
| 75% 3/1 | 105 | -365 | -8.2 |
Pros played as 베이가
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1,305 | 1,521 | 27 | ||
| 100% 1/0 | 1,166 | 741 | 41 | ||
| 100% 2/0 | -808 | -491 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 623 | 217 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -289 | -33 | 6 | ||
| 100% 2/0 | 296 | 6 | 5.5 | ||
| 100% 2/0 | 727 | 1,315 | 19 | ||
| 100% 1/0 | -130 | 541 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 78 | -347 | 16 | ||
| 100% 1/0 | 208 | 95 | 10 |
라인 결과
...
3 회 상대
0/1/2
승/패/D
0%
승률
아리
3 회 상대
2/0/1
승/패/D
66.7%
승률
...
3 회 상대
0/0/3
승/패/D
0%
승률
라이즈
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
오리아나
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
빅토르
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
다이애나
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
에코
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률