
A
스웨인 카운터
마법사
1/2
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 스웨인
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -1,213 | 15 | -6 | ||
| 100% 2/0 | 843 | 468 | 12.5 | ||
| 100% 1/0 | 776 | 1,203 | 30 | ||
| 100% 1/0 | -1,722 | -580 | -25 | ||
| 100% 2/0 | 55 | 35 | 17.5 | ||
| 100% 1/0 | -103 | -578 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 9 | 939 | 20 | ||
| 75% 3/1 | -533 | -177 | 4 | ||
| 66.7% 6/3 | 131 | 153 | 9.9 | ||
| 66.7% 2/1 | 173 | 211 | 2 |
Pros played as 스웨인
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 1,012 | 950 | 30 | ||
| 100% 1/0 | 17 | -369 | -9 | ||
| 100% 2/0 | 606 | 90 | 13.5 | ||
| 100% 1/0 | 993 | 1,446 | 19 | ||
| 66.7% 2/1 | -899 | -730 | -13 | ||
| 50% 1/1 | 895 | 466 | 12 | ||
| 0% 0/1 | -151 | -215 | 9 | ||
| 0% 0/1 | -421 | -665 | -8 | ||
| 0% 0/1 | -660 | 0 | -4 | ||
| 0% 0/1 | -1,746 | -125 | 4 |
라인 결과
라이즈
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률
트위스티드 페이트
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
아칼리
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
갈리오
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
조이
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
요네
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
아크샨
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률