
B
스웨인 카운터

마법사
0/0
승리/패배
0%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 스웨인
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -58 | -84 | 13.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,914 | 636 | 43 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,050 | 627 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 318 | 275 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 509 | 68 | 17 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 377 | 83 | 5.2 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -761 | -341 | 2.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 681 | 38 | 12.7 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 848 | 143 | 8.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | -303 | -98 | 6.5 |
Pros played as 스웨인
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | -1,884 | -704 | -24 | |
![]() | 100% 1/0 | -936 | -550 | -3 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,222 | -835 | -18 |
![]() | 100% 1/0 | 953 | 423 | 5 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -130 | 145 | 3 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | 1,174 | 673 | 21 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 275 | 607 | 23 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 965 | 1,369 | 35 |
![]() | 0% 0/1 | -1,626 | -892 | 0 |
라인 결과

시비르
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률

바루스
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

카이사
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

루시안
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

제리
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률