
A
스웨인 카운터
마법사
2/1
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 스웨인
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% 5/5 | 41 | 191 | 7.4 | ||
| 100% 1/0 | -46 | -162 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 1,242 | 96 | 10 | ||
| 100% 2/0 | 573 | 455 | 11.5 | ||
| 100% 1/0 | 1,371 | 34 | 14 | ||
| 100% 1/0 | -103 | -578 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 82 | 24 | 7 | ||
| 60% 3/2 | 272 | 643 | 16.8 | ||
| 50% 1/1 | 738 | 757 | 23.5 | ||
| 50% 3/3 | 553 | 48 | 1.5 |
Pros played as 스웨인
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 733 | 627 | 14 | ||
| 100% 2/0 | 1,012 | 950 | 30 | ||
| 100% 1/0 | -1,865 | -1,442 | -40 | ||
| 100% 1/0 | -591 | -618 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 236 | 530 | 12 | ||
| 100% 1/0 | 638 | 270 | 15 | ||
| 100% 1/0 | -205 | 327 | -1 | ||
| 50% 1/1 | 210 | -343 | -1.5 | ||
| 50% 1/1 | -726 | -69 | -12.5 | ||
| 33.3% 1/2 | 372 | 407 | 11.7 |
라인 결과
아칼리
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률
...
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
라이즈
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
신드라
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
조이
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
에코
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
요네
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
갈리오
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률