
D
쉬바나 카운터

전사
0/0
승리/패배
0%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 쉬바나
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 100% 1/0 | -704 | -649 | -7 | 
|  |  | 100% 1/0 | 558 | -309 | -12 | 
|  |  | 100% 1/0 | 708 | 536 | 8 | 
|  |  | 100% 2/0 | 556 | 491 | 10 | 
|  |  | 66.7% 2/1 | 433 | -166 | -11.5 | 
|  |  | 0% 0/1 | 686 | -432 | -19 | 
|  |  | 0% 0/1 | 361 | 1,193 | 23 | 
|  |  | 0% 0/1 | 1,309 | -269 | -10 | 
|  |  | 0% 0/1 | 33 | -792 | -17 | 
|  |  | 0% 0/1 | 639 | 612 | 7 | 
Pros played as 쉬바나
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 100% 1/0 | -710 | 413 | 11 | |
|  |  | 100% 1/0 | 944 | 1,174 | 30 | 
|  | 100% 1/0 | -9 | 882 | 22 | |
|  |  | 0% 0/1 | -1,587 | -233 | 11 | 
라인 결과

리 신
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률

바이
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률




