
S
퀸 카운터

원거리
1/0
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 퀸
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 219 | 2,219 | 46 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -277 | 553 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 181 | 75 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 840 | 1,297 | 40 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 143 | 859 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 145 | 1,038 | 22 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 536 | 833 | 23.6 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 1,522 | 1,228 | 18.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 572 | 471 | 0.7 |
![]() | ![]() | 62.5% 5/3 | 472 | 243 | 1.2 |
Pros played as 퀸
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 2/0 | 516 | 171 | 25 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,504 | 1,442 | 25 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,580 | 767 | 31 |
![]() | 100% 1/0 | 129 | 152 | 23 | |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 780 | 353 | 27.5 |
![]() | ![]() | 40% 2/3 | 546 | 222 | 19 |
![]() | 0% 0/1 | -98 | -599 | -8 | |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | 790 | 354 | 20.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | -392 | -415 | -5 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | -34 | -702 | 4.5 |
라인 결과

리븐
5 회 상대
3/2/0
승/패/D
60%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률

레넥톤
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

피오라
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률

제이스
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률

나르
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

카밀
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률