
D
판테온 카운터
전사
16/15
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 판테온
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70% 7/3 | 120 | 207 | 0.3 | ||
| 65.2% 15/8 | -354 | -48 | -1.2 | ||
| 53.8% 7/6 | -34 | 342 | -2.7 | ||
| 50% 5/5 | -330 | 228 | 1.5 | ||
| 20% 2/8 | -307 | 117 | -0.8 | ||
| 100% 1/0 | -43 | -75 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 69 | 238 | -4.5 | ||
| 100% 1/0 | 521 | 481 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 76 | 66 | -3.5 | ||
| 100% 1/0 | -297 | -559 | -11 |
Pros played as 판테온
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.5% 6/5 | 216 | -24 | 2.5 | ||
| 50% 5/5 | 444 | 106 | -1.1 | ||
| 100% 1/0 | 1,617 | -222 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 123 | 181 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 136 | -112 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 269 | -415 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 503 | 590 | -2 | ||
| 100% 1/0 | 434 | 136 | -2 | ||
| 100% 1/0 | 529 | -146 | -15 | ||
| 85.7% 6/1 | 832 | 218 | -1.3 |
라인 결과
바드
11 회 상대
8/3/0
승/패/D
72.7%
승률
렐
10 회 상대
7/3/0
승/패/D
70%
승률
노틸러스
8 회 상대
0/4/4
승/패/D
0%
승률
레오나
7 회 상대
3/0/4
승/패/D
42.9%
승률
알리스타
5 회 상대
4/0/1
승/패/D
80%
승률
룰루
5 회 상대
4/1/0
승/패/D
80%
승률
나미
5 회 상대
4/0/1
승/패/D
80%
승률
라칸
5 회 상대
3/1/1
승/패/D
60%
승률
뽀삐
4 회 상대
2/1/1
승/패/D
50%
승률
브라움
4 회 상대
3/1/0
승/패/D
75%
승률