
D
판테온 카운터
전사
18/11
승리/패배
2%
픽률
8%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 판테온
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65% 13/7 | 317 | 86 | 3.8 | ||
| 62.5% 30/18 | -43 | 39 | 2.5 | ||
| 60.9% 14/9 | -287 | -67 | -0.5 | ||
| 57.7% 15/11 | 113 | 191 | 4.6 | ||
| 54.5% 6/5 | 355 | 518 | 12.5 | ||
| 50% 20/20 | -96 | -54 | 0.2 | ||
| 50% 8/8 | 26 | 148 | 3.8 | ||
| 42.3% 11/15 | 9 | 252 | 7.2 | ||
| 40% 6/9 | -150 | 46 | 1.6 | ||
| 39.4% 13/20 | -95 | -112 | -2.5 |
Pros played as 판테온
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.6% 7/4 | 185 | -67 | 0.3 | ||
| 57.6% 19/14 | 355 | 194 | 1.2 | ||
| 57.1% 8/6 | 418 | 59 | -0.5 | ||
| 54.7% 29/24 | 237 | 133 | 0.2 | ||
| 54.1% 20/17 | 25 | 17 | -2 | ||
| 51.1% 23/22 | -72 | -176 | -2.6 | ||
| 50% 5/5 | 49 | -65 | -8.8 | ||
| 48.3% 14/15 | 37 | 217 | 7.4 | ||
| 47.4% 9/10 | -32 | 8 | 0.5 | ||
| 45.8% 11/13 | -205 | -186 | -0.7 |
라인 결과
오공
53 회 상대
28/13/12
승/패/D
52.8%
승률
비에고
45 회 상대
14/20/11
승/패/D
31.1%
승률
자르반 4세
37 회 상대
14/13/10
승/패/D
37.8%
승률
신 짜오
33 회 상대
18/6/9
승/패/D
54.5%
승률
트런들
29 회 상대
13/12/4
승/패/D
44.8%
승률
사일러스
26 회 상대
8/10/8
승/패/D
30.8%
승률
키아나
24 회 상대
7/11/6
승/패/D
29.2%
승률
리 신
19 회 상대
8/6/5
승/패/D
42.1%
승률
제드
17 회 상대
6/7/4
승/패/D
35.3%
승률
녹턴
16 회 상대
10/3/3
승/패/D
62.5%
승률