
D
오른 카운터
탱커
6/4
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 오른
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.1% 8/11 | 369 | 251 | 10.9 | ||
| 100% 1/0 | 1,191 | 817 | 29 | ||
| 100% 1/0 | 445 | -15 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 748 | -222 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 43 | 181 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -1,229 | -1,599 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 660 | 241 | 42 | ||
| 100% 1/0 | 311 | 973 | 24 | ||
| 100% 3/0 | 839 | 213 | 20.3 | ||
| 100% 1/0 | 1,112 | 278 | 28 |
Pros played as 오른
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 245 | 0 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -837 | -541 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 81 | 180 | -21 | ||
| 100% 1/0 | -1,272 | -1,764 | -55 | ||
| 100% 1/0 | 1,358 | 929 | -14 | ||
| 100% 3/0 | -530 | -525 | -18 | ||
| 85.7% 6/1 | -523 | -320 | -10 | ||
| 55.6% 5/4 | 173 | 151 | -0.6 | ||
| 50% 1/1 | -1,813 | -935 | -18 | ||
| 50% 2/2 | -828 | -395 | -23.3 |
라인 결과
레넥톤
9 회 상대
2/2/5
승/패/D
22.2%
승률
럼블
7 회 상대
1/6/0
승/패/D
14.3%
승률
암베사
5 회 상대
3/1/1
승/패/D
60%
승률
제이스
4 회 상대
0/3/1
승/패/D
0%
승률
그웬
3 회 상대
0/2/1
승/패/D
0%
승률
다리우스
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
렉사이
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
크산테
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
사이온
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률