
D
올라프 카운터

전사
0/2
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 올라프
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -70 | 338 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 608 | 506 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 794 | 800 | 28 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 617 | 605 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 758 | 221 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,452 | 2,277 | 36 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 228 | 362 | 18.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 348 | -11 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -788 | -134 | 0 |
![]() | ![]() | 83.3% 5/1 | 40 | -209 | -4.2 |
Pros played as 올라프
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 2/0 | 330 | 245 | 15 | |
![]() | 100% 1/0 | -352 | -456 | -11 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,699 | 853 | 38 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 738 | 988 | 14.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 480 | -79 | 11 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 1,058 | 831 | 18.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 338 | 377 | 16.7 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -287 | -285 | -10 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 447 | 273 | 19 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | -163 | -381 | 2.7 |
라인 결과

크산테
4 회 상대
2/1/1
승/패/D
50%
승률

초가스
3 회 상대
1/0/2
승/패/D
33.3%
승률

레넥톤
3 회 상대
2/0/1
승/패/D
66.7%
승률

다리우스
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률

암베사
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률
...
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률

럼블
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률

모데카이저
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률

나르
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률

사이온
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률