
A
니코 카운터
마법사
22/21
승리/패배
<1%
픽률
3%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 니코
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.7% 11/6 | 42 | 14 | 1.3 | ||
| 62.5% 10/6 | 115 | 298 | 1 | ||
| 62.5% 10/6 | 224 | 479 | 1.8 | ||
| 60.6% 40/26 | 42 | 87 | -3 | ||
| 50% 8/8 | 5 | 25 | -1.6 | ||
| 48.3% 14/15 | 113 | 308 | -2.8 | ||
| 47.1% 8/9 | 208 | 113 | -1.6 | ||
| 42.3% 11/15 | -88 | 109 | 2.1 | ||
| 25% 3/9 | 318 | 112 | 2.6 | ||
| 100% 2/0 | -582 | -837 | 1 |
Pros played as 니코
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.9% 27/14 | 130 | -0 | 0.3 | ||
| 63.6% 7/4 | 355 | 235 | 1.6 | ||
| 62.5% 15/9 | 125 | 189 | 0.8 | ||
| 60% 6/4 | -188 | -229 | 0.5 | ||
| 58.3% 14/10 | 357 | 214 | 2.1 | ||
| 50% 8/8 | 107 | 159 | 0 | ||
| 46.2% 6/7 | 484 | 357 | 2.7 | ||
| 45.5% 10/12 | 150 | 45 | 1.1 | ||
| 39.4% 26/40 | -31 | 78 | 3.2 | ||
| 36.8% 7/12 | 234 | 245 | -1 |
라인 결과
바드
66 회 상대
27/23/16
승/패/D
40.9%
승률
카르마
41 회 상대
17/16/8
승/패/D
41.5%
승률
알리스타
24 회 상대
13/6/5
승/패/D
54.2%
승률
룰루
24 회 상대
11/5/8
승/패/D
45.8%
승률
나미
22 회 상대
11/6/5
승/패/D
50%
승률
노틸러스
19 회 상대
7/7/5
승/패/D
36.8%
승률
라칸
16 회 상대
7/5/4
승/패/D
43.8%
승률
쓰레쉬
13 회 상대
8/1/4
승/패/D
61.5%
승률
브라움
11 회 상대
7/2/2
승/패/D
63.6%
승률
애니비아
10 회 상대
2/5/3
승/패/D
20%
승률