
D
나서스 카운터
전사
3/7
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 나서스
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 956 | 1,172 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 1,433 | 1,048 | 43 | ||
| 100% 1/0 | 40 | 50 | 18 | ||
| 100% 1/0 | 1,036 | 321 | 21 | ||
| 50% 1/1 | 788 | 1,302 | 34 | ||
| 0% 0/1 | 881 | 1,027 | 32 | ||
| 0% 0/1 | -607 | -265 | 5 | ||
| 0% 0/1 | 225 | -206 | 14 | ||
| 0% 0/1 | 356 | 413 | 30 | ||
| 0% 0/1 | 419 | -576 | 8 |
Pros played as 나서스
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 411 | 788 | 13 | ||
| 100% 1/0 | 1,036 | 1,338 | 11 | ||
| 50% 1/1 | 945 | 1,013 | 16.5 | ||
| 50% 1/1 | -572 | 48 | -12 | ||
| 0% 0/1 | -12 | -209 | -6 | ||
| 0% 0/2 | -1,300 | -446 | -11 | ||
| 0% 0/1 | 117 | 430 | -10 | ||
| 0% 0/1 | -706 | -511 | -17 | ||
| 0% 0/1 | -420 | -353 | 2 | ||
| 0% 0/1 | -1,599 | -1,234 | -13 |
라인 결과
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률
베인
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
럼블
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
문도 박사
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률