
S
나피리 카운터
암살자
13/14
승리/패배
2%
픽률
22%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 나피리
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 8/4 | -121 | 135 | 5 | ||
| 63.6% 7/4 | 127 | 31 | 2.3 | ||
| 61.5% 8/5 | 55 | 31 | -3.9 | ||
| 58.3% 7/5 | -343 | 2 | -0.7 | ||
| 56.9% 29/22 | 101 | 25 | -1.4 | ||
| 55.6% 10/8 | 183 | 308 | 6.7 | ||
| 54.5% 6/5 | -292 | -167 | -2.3 | ||
| 53.3% 16/14 | 22 | 78 | 0.1 | ||
| 42.9% 6/8 | -114 | -280 | -6.1 | ||
| 38.5% 5/8 | 114 | -96 | -0.9 |
Pros played as 나피리
| Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% 12/4 | 26 | 119 | -0.3 | ||
| 63.6% 7/4 | -14 | 315 | 7.4 | ||
| 60% 6/4 | 360 | 247 | 5.5 | ||
| 56.8% 25/19 | 161 | 164 | 4.5 | ||
| 54.5% 12/10 | 128 | 215 | 6.6 | ||
| 50% 10/10 | -38 | 95 | 3.3 | ||
| 45.5% 5/6 | 487 | 235 | 3.5 | ||
| 41.7% 5/7 | 65 | -35 | -0.2 | ||
| 41.4% 12/17 | -234 | -19 | 2.4 | ||
| 35.7% 5/9 | 113 | -171 | -1.2 |
라인 결과
리 신
44 회 상대
24/11/9
승/패/D
54.5%
승률
녹턴
29 회 상대
6/15/8
승/패/D
20.7%
승률
자르반 4세
22 회 상대
7/8/7
승/패/D
31.8%
승률
신 짜오
20 회 상대
6/5/9
승/패/D
30%
승률
그레이브즈
16 회 상대
7/5/4
승/패/D
43.8%
승률
암베사
14 회 상대
7/6/1
승/패/D
50%
승률
니달리
12 회 상대
4/5/3
승/패/D
33.3%
승률
렉사이
12 회 상대
3/4/5
승/패/D
25%
승률
판테온
11 회 상대
6/2/3
승/패/D
54.5%
승률
바이
11 회 상대
6/2/3
승/패/D
54.5%
승률