
A
나피리 카운터

암살자
1/0
승리/패배
<1%
픽률
5%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 나피리
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -145 | -211 | -8.5 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -131 | -248 | -5.8 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -91 | -17 | 0.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 10/5 | -236 | -39 | 0.3 |
![]() | ![]() | 64% 16/9 | 110 | 51 | 0.6 |
![]() | ![]() | 61.1% 11/7 | 19 | 175 | 3.7 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 6 | 133 | 6 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 194 | 307 | 5 |
![]() | ![]() | 47.1% 16/18 | 129 | 32 | -1.8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -81 | 345 | 10 |
Pros played as 나피리
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | -120 | 29 | 1 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 19 | -52 | 1.3 |
![]() | ![]() | 53.3% 8/7 | -71 | 50 | 5.3 |
![]() | ![]() | 40% 4/6 | 459 | 300 | 8 |
![]() | ![]() | 30.8% 4/9 | -36 | -235 | -4.5 |
![]() | 100% 1/0 | 306 | 125 | -7 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,527 | 1,021 | 9 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 225 | 48 | 3.5 |
![]() | 100% 2/0 | 877 | 311 | 7 | |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -437 | -202 | -2.3 |
라인 결과

판테온
19 회 상대
7/6/6
승/패/D
36.8%
승률

비에고
18 회 상대
3/7/8
승/패/D
16.7%
승률

리 신
15 회 상대
5/5/5
승/패/D
33.3%
승률

신 짜오
13 회 상대
4/5/4
승/패/D
30.8%
승률

바이
10 회 상대
7/2/1
승/패/D
70%
승률

녹턴
9 회 상대
1/6/2
승/패/D
11.1%
승률

자르반 4세
8 회 상대
3/3/2
승/패/D
37.5%
승률
...
8 회 상대
3/2/3
승/패/D
37.5%
승률

아이번
8 회 상대
4/2/2
승/패/D
50%
승률

릴리아
7 회 상대
3/1/3
승/패/D
42.9%
승률