
D
모르가나 카운터

서포터
2/2
승리/패배
<1%
픽률
1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 모르가나
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 577 | -70 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 433 | 1,152 | 31 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 148 | -679 | -19 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,238 | 381 | -3.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,173 | -497 | -16 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | -483 | -223 | -11.7 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | -597 | 149 | 3.3 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -116 | -372 | 8 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 438 | -438 | -8 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 131 | 250 | 1 |
Pros played as 모르가나
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -334 | -3 | 5 |
![]() | 100% 2/0 | -17 | -538 | -18.5 | |
![]() | 100% 1/0 | -1,019 | 807 | 25 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 116 | 372 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -455 | 624 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,089 | 1,196 | 29 |
![]() | 100% 1/0 | 575 | 823 | 11 | |
![]() | 100% 1/0 | 308 | -133 | -3 | |
![]() | ![]() | 83.3% 5/1 | 429 | 420 | 10.4 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 697 | -1 | -2 |
라인 결과

바이
6 회 상대
4/1/1
승/패/D
66.7%
승률
...
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률

제드
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

신 짜오
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

사일러스
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률

오공
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률

브랜드
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률